Intel Core Ultra 9 Desktop Processor 285K 24 cores (8 P-cores +… Intel Core Ultra 7 Desktop Processor 265K 20 cores (8 P-cores +… Intel Core Ultra 5 Desktop Processor 245K 14 cores (6 P-cores +…
SiSoftware公式ランキング一覧 SiSoftware公式ランキング一覧
詳細については、 コンピュータ ASRock P67 Professional
SiSoftware : Home | チーム | ユーザ | ブランド | コンピュータ | 集約されたベンチマーク結果 | 個々のベンチマーク結果
jp 今日のヒント : '価格エンジンは最新の価格や仕様を市場​​に最新のデバイスの取得を有効にします。 日付にしてください!
コンピュータ
ASRock P67 Professional
ASRock P67 Professional
名称 ASRock P67 Professional
ブランド
ASRock ASRock
ポイント 3,161 (0)
プラットフォーム デスクトップ
価格
最高のオファーを ASRock P67 Professional @ Amazon 最高のオファーを ASRock P67 Professional @ Amazon
状態 活発な
作成日 26 7月 2024
個々のベンチマーク結果 31
レポートの問題 | トップ コンピュータ
デバイス
Intel チップセット/メモリー Intel Core; 2x 8GB G.Skill F3-12800CL9-4GBXL DIMM DDR3 PC3-12800
Intel チップセット/メモリー Intel Core; 2x 4GB Corsair CMZ8GX3M2A1600C9 DIMM DDR3 PC3-12800
Intel チップセット/メモリー Intel Core; 2x 4GB Corsair CMX4GX3M2A1600C9 DIMM DDR3 PC3-12800
Intel チップセット/メモリー Intel Core; 2x 8GB Kingston 9905403-198A00LF DIMM DDR3 PC3-12800
Intel チップセット/メモリー Intel Core; 2x 8GB G.Skill F3-2133C9-8GTX DIMM DDR3 PC3-17100
Intel チップセット/メモリー Intel Core; 2x 6GB Kingston 9905403-178A00LF DIMM DDR3 PC3-10700
Intel チップセット/メモリー Intel Core; 2x 8Гб Kingston 9905403-421A00LF DIMM DDR3 PC3-14900
Intel チップセット/メモリー Intel Core; 2x 8Go G.Skill F3-2133C9-4GAB DIMM DDR3 PC3-14900
Intel チップセット/メモリー Intel Core; 2x 8GB Kingston KHX1600C9D34GX DIMM DDR3 PC3-12800
Intel チップセット/メモリー Intel Core; 2x 4Гб Kingston 99U5471-011A01LF DIMM DDR3 PC3-10700
  レポートの問題 | トップ デバイス
ランク
最高のパフォーマンス ;)
最高のパフォーマンス ;)
グローバルランク #960
リスト内の順位 結果の高い 99.42% 以上
認証 最高のパフォーマンス ;)
レポートの問題
ユーザ
匿名
匿名
名称 匿名
状態 活発な
レポートの問題 | トップ ユーザ | ユーザーアカウントを作成
チーム
世界
世界
名称 世界
状態 活発な
 
レポートの問題 | トップ チーム | チームの作成
個々のベンチマーク結果
ユーザ チーム コンピュータ 結果のID番号 スコア 容量 スピード 消費電力 地位 プラットフォーム オペレーティングシステム(OS) 作成日
匿名 匿名 世界 世界 ASRock P67 Professional ASRock P67 Professional Intel Core; 2x 8GB G.Skill F3-12800CL9-4GBXL DIMM DDR3 PC3-12800 Intel Core (Sandy Bridge) DRAM Controller; 2x 8GB G.Skill F3-12800CL9-4GBXL DIMM DDR3 (1.6GHz 128-bit) PC3-12800 (11-11-11-28 5-39-12-6) 20.77GB/秒 16.00GB 1.60GHz19.0W 通常状態 デスクトップ Windows x64 6.1.1 17 8月 2015
匿名 匿名 世界 世界 ASRock P67 Professional ASRock P67 Professional Intel Core; 2x 4GB Corsair CMZ8GX3M2A1600C9 DIMM DDR3 PC3-12800 Intel Core (Sandy Bridge) DRAM Controller; 2x 4GB Corsair CMZ8GX3M2A1600C9 DIMM DDR3 (1.33GHz 128-bit) PC3-12800 (9-9-9-24 5-33-10-5) 17.24GB/秒 8.00GB 1.33GHz19.0W 通常状態 デスクトップ Windows x64 6.1.1 13 12月 2015
匿名 匿名 世界 世界 ASRock P67 Professional ASRock P67 Professional Intel Core; 2x 4GB Corsair CMX4GX3M2A1600C9 DIMM DDR3 PC3-12800 Intel Core (Sandy Bridge) DRAM Controller; 2x 4GB Corsair CMX4GX3M2A1600C9 DIMM DDR3 (1.6GHz 128-bit) PC3-12800 (9-9-9-24 6-33-12-6) 20.88GB/秒 8.00GB 1.60GHz19.0W 通常状態 デスクトップ Windows x64 6.1.1 13 11月 2015
匿名 匿名 世界 世界 ASRock P67 Professional ASRock P67 Professional Intel Core; 2x 8GB Kingston 9905403-198A00LF DIMM DDR3 PC3-12800 Intel Core (Sandy Bridge) DRAM Controller; 2x 8GB Kingston 9905403-198A00LF DIMM DDR3 (1.6GHz 128-bit) PC3-12800 (8-8-8-28 5-36-12-6) 21.00GB/秒 16.00GB 1.60GHz19.0W 通常状態 デスクトップ Windows x64 6.1.1 11 1月 2016
匿名 匿名 世界 世界 ASRock P67 Professional ASRock P67 Professional Intel Core; 2x 8GB G.Skill F3-2133C9-8GTX DIMM DDR3 PC3-17100 Intel Core (Sandy Bridge) DRAM Controller; 2x 8GB G.Skill F3-2133C9-8GTX DIMM DDR3 (2.13GHz 128-bit) PC3-17100 (9-11-11-31 6-42-16-8) 27.08GB/秒 16.00GB 2.13GHz19.0W 通常状態 デスクトップ Windows x64 6.1.1 18 9月 2015
匿名 匿名 世界 世界 ASRock P67 Professional ASRock P67 Professional Intel Core; 2x 6GB Kingston 9905403-178A00LF DIMM DDR3 PC3-10700 Intel Core (Sandy Bridge) DRAM Controller; 2x 6GB Kingston 9905403-178A00LF DIMM DDR3 (1GHz 128-bit) PC3-10700 (7-7-7-20 4-27-8-4) 14.51GB/秒 12.00GB 1.07GHz19.0W 通常状態 デスクトップ Windows x64 6.1.1 16 3月 2016
匿名 匿名 世界 世界 ASRock P67 Professional ASRock P67 Professional Intel Core; 2x 8GB G.Skill F3-12800CL9-4GBXL DIMM DDR3 PC3-12800 Intel Core (Ivy Bridge) DRAM Controller; 2x 8GB G.Skill F3-12800CL9-4GBXL DIMM DDR3 (1.6GHz 128-bit) PC3-12800 (11-11-11-28 5-39-12-6) 19.01GB/秒 16.00GB 1.60GHz15.4W 通常状態 デスクトップ Windows x64 6.1.1 26 7月 2015
匿名 匿名 世界 世界 ASRock P67 Professional ASRock P67 Professional Intel Core; 2x 8Гб Kingston 9905403-421A00LF DIMM DDR3 PC3-14900 Intel Core (Sandy Bridge) DRAM Controller; 2x 8Гб Kingston 9905403-421A00LF DIMM DDR3 (1.89ГГц 128-бит) PC3-14900 (9-11-9-27 7-36-14-7) 24.06GB/秒 16.00GB 1.89GHz19.0W 通常状態 : 1% デスクトップ Windows x64 6.1.1 18 9月 2015
匿名 匿名 世界 世界 ASRock P67 Professional ASRock P67 Professional Intel Core; 2x 8Go G.Skill F3-2133C9-4GAB DIMM DDR3 PC3-14900 Intel Core (Sandy Bridge) DRAM Controller; 2x 8Go G.Skill F3-2133C9-4GAB DIMM DDR3 (1.65GHz 128-bit) PC3-14900 (9-11-10-28 6-38-12-6) 21.54GB/秒 16.00GB 1.65GHz19.0W 通常状態 デスクトップ Windows x64 6.1.1 13 6月 2015
匿名 匿名 世界 世界 ASRock P67 Professional ASRock P67 Professional Intel Core; 2x 8GB Kingston KHX1600C9D34GX DIMM DDR3 PC3-12800 Intel Core (Sandy Bridge) DRAM Controller; 2x 8GB Kingston KHX1600C9D34GX DIMM DDR3 (1.33GHz 128-bit) PC3-12800 (9-9-9-24 4-33-10-5) 16.49GB/秒 16.00GB 1.33GHz19.0W 通常状態 デスクトップ Windows x64 6.1.1 27 12月 2014
匿名 匿名 世界 世界 ASRock P67 Professional ASRock P67 Professional Intel Core; 2x 8GB G.Skill F3-12800CL9-4GBXL DIMM DDR3 PC3-12800 Intel Core (Sandy Bridge) DRAM Controller; 2x 8GB G.Skill F3-12800CL9-4GBXL DIMM DDR3 (1.33GHz 128-bit) PC3-12800 (9-9-9-24 4-33-10-5) 16.65GB/秒 16.00GB 1.33GHz19.0W 通常状態 デスクトップ Windows x64 6.1.1 27 6月 2015
匿名 匿名 世界 世界 ASRock P67 Professional ASRock P67 Professional Intel Core; 2x 4Гб Kingston 99U5471-011A01LF DIMM DDR3 PC3-10700 Intel Core (Sandy Bridge) DRAM Controller; 2x 4Гб Kingston 99U5471-011A01LF DIMM DDR3 (1.33ГГц 128-бит) PC3-10700 (9-9-9-24 4-33-10-5) 16.68GB/秒 8.00GB 1.33GHz19.0W 通常状態 デスクトップ Windows x64 6.2 11 2月 2015
0 - 12 (31)  次へ > の末尾に移動
ニュース | レビュー | プライバシーポリシー | ライセンス | お問い合わせ
すべての商標は認められています。 間違いや省略を除く。 注: このサイトは、内容をチェックしていない。問題のあるデータを見つけた場合は報告してください。
jp   © SiSoftware 1995-Present. すべての権利予約.  Florin Dranca。