ASUS ROG Strix Z790-F Gaming WiFi Intel Z790 LGA 1700 ATX mothe… ASUS ROG Strix Z790-A Gaming WiFi D4, Intel Z790 LGA 1700 ATX m… MSI PRO Z690-A WIFI DDR4 Motherboard ATX - LGA 1700 - 14 Duet R…
SiSoftware公式ランキング一覧 SiSoftware公式ランキング一覧
詳細については、 ユーザ useradmin|
SiSoftware : Home | チーム | ユーザ | ブランド | コンピュータ | 集約されたベンチマーク結果 | 個々のベンチマーク結果
jp 今日のヒント : SandraのWebサイトには、広範囲にわたる FAQがあります。 Webサイトの 'FAQ'をクリックして確認してください。 FAQは、常に最新版に更新されています。
ユーザ
useradmin|
useradmin|
Venezuela
Venezuela
名称 useradmin|
詳細
ポイント 730 (0)
状態 活発な
作成日 9 9月 2019
パスワード保護済み 有効
言語 Spanish
Venezuela
コンピュータ 1
個々のベンチマーク結果 23
レポートの問題 | トップ ユーザ
ランク
優れたパフォーマンス :)
優れたパフォーマンス :)
グローバルランク #19,278
リスト内の順位 結果の高い 78.30% 以上
認証 優れたパフォーマンス :)
レポートの問題
チーム
HP
HP
名称 HP
状態 活発な
 
レポートの問題 | トップ チーム | チーム メンバーになる HP | 詳細については、 チーム HP
コンピュータ
名称 ポイント プラットフォーム 人気 作成日 ユーザ チーム
HP EliteBook 8570p 103C_5336AN G-N L-BUS B-HP S-ELI (HP 17A7) HP EliteBook 8570p 103C_5336AN G-N L-BUS B-HP S-ELI (HP 17A7) 730 (0) モバイル 23 9 9月 2019 useradmin| useradmin| HP HP
0 - 1 (1)  次へ > の末尾に移動
個々のベンチマーク結果
ベンチマーク ユーザ チーム コンピュータ 結果のID番号 スコア 容量 スピード 消費電力 地位 プラットフォーム オペレーティングシステム(OS) 作成日
マルチメディア処理 マルチメディア処理 useradmin| useradmin| HP HP HP EliteBook 8570p 103C_5336AN G-N L-BUS B-HP S-ELI (HP 17A7) HP EliteBook 8570p 103C_5336AN G-N L-BUS B-HP S-ELI (HP 17A7) Intel Core i7-3520M Intel(R) Core(TM) i7-3520M CPU @ 2.90GHz (2C 4T 3.59GHz, 3.6GHz IMC, 2x 256kB L2, 4MB L3) 102.31Mpix/秒 4CU 3.59GHz43.8W 通常状態 モバイル Windows x64 10.0.18.3 9 9月 2019
プロセッサのスレッド間効率 プロセッサのスレッド間効率 useradmin| useradmin| HP HP HP EliteBook 8570p 103C_5336AN G-N L-BUS B-HP S-ELI (HP 17A7) HP EliteBook 8570p 103C_5336AN G-N L-BUS B-HP S-ELI (HP 17A7) Intel Core i7-3520M Intel(R) Core(TM) i7-3520M CPU @ 2.90GHz (2C 4T 3.39GHz/3.6GHz, 3.4GHz IMC, 2x 256kB L2, 4MB L3) 15.50GB/秒 4.56MB 3.39GHz43.8W 通常状態 モバイル Windows x64 10.0.18.3 9 9月 2019
暗号処理 (高セキュリティ) 暗号処理 (高セキュリティ) useradmin| useradmin| HP HP HP EliteBook 8570p 103C_5336AN G-N L-BUS B-HP S-ELI (HP 17A7) HP EliteBook 8570p 103C_5336AN G-N L-BUS B-HP S-ELI (HP 17A7) Intel Core i7-3520M Intel(R) Core(TM) i7-3520M CPU @ 2.90GHz (2C 4T 3.59GHz, 3.6GHz IMC, 2x 256kB L2, 4MB L3) 2.63GB/秒 4CU 3.59GHz43.8W 通常状態 モバイル Windows x64 10.0.18.3 9 9月 2019
メモリーレイテンシ (ページ内ランダムアクセス) メモリーレイテンシ (ページ内ランダムアクセス) useradmin| useradmin| HP HP HP EliteBook 8570p 103C_5336AN G-N L-BUS B-HP S-ELI (HP 17A7) HP EliteBook 8570p 103C_5336AN G-N L-BUS B-HP S-ELI (HP 17A7) Intel Core Mobile; 2x 4GB Hynix HMT351S6CFR8C-PB DDR3 SODIMM PC3-12800 Intel Core (Ivy Bridge) Mobile DRAM Controller; 2x 4GB Hynix (Hyundai) HMT351S6CFR8C-PB DDR3 SO-DIMM (1.6GHz 128-bit) PC3-12800 (11-11-11-28 5-39-12-6) 24.9ns 8.00GB 1.60GHz19.8W 通常状態 モバイル Windows x64 10.0.18.3 9 9月 2019
物理ディスクの ベンチマーク (データを読む) 物理ディスクの ベンチマーク (データを読む) useradmin| useradmin| HP HP HP EliteBook 8570p 103C_5336AN G-N L-BUS B-HP S-ELI (HP 17A7) HP EliteBook 8570p 103C_5336AN G-N L-BUS B-HP S-ELI (HP 17A7) HGST Hitachi HTS727575A9E364 HGST Hitachi HTS727575A9E364 (750.2GB, SATA300, 2.5", 7200rpm, 16MB Caché) 82.92MB/秒 750.16GB 3.00Gbps 通常状態 モバイル Windows x64 10.0.18.3 9 9月 2019
ファイルシステム ベンチマーク ファイルシステム ベンチマーク useradmin| useradmin| HP HP HP EliteBook 8570p 103C_5336AN G-N L-BUS B-HP S-ELI (HP 17A7) HP EliteBook 8570p 103C_5336AN G-N L-BUS B-HP S-ELI (HP 17A7) HGST Hitachi HTS727575A9E364 HGST Hitachi HTS727575A9E364 (750.2GB, SATA300, 2.5", 7200rpm, 16MB Caché) (NTFS, 4kB) 91.88MB/秒 750.16GB 3.00Gbps 通常状態 モバイル Windows x64 10.0.18.3 9 9月 2019
リムーバブルストレージ ベンチマーク リムーバブルストレージ ベンチマーク useradmin| useradmin| HP HP HP EliteBook 8570p 103C_5336AN G-N L-BUS B-HP S-ELI (HP 17A7) HP EliteBook 8570p 103C_5336AN G-N L-BUS B-HP S-ELI (HP 17A7) HGST Hitachi HTS727575A9E364 HGST Hitachi HTS727575A9E364 (750.2GB, SATA300, 2.5", 7200rpm, 16MB Caché) (NTFS, 4kB) 208.6IOPS 750.16GB 3.00Gbps 通常状態 モバイル Windows x64 10.0.18.3 9 9月 2019
キャッシュ & メモリー ベンチマーク キャッシュ & メモリー ベンチマーク useradmin| useradmin| HP HP HP EliteBook 8570p 103C_5336AN G-N L-BUS B-HP S-ELI (HP 17A7) HP EliteBook 8570p 103C_5336AN G-N L-BUS B-HP S-ELI (HP 17A7) Intel Core i7-3520M; Intel Core Mobile; 2x 4GB Hynix HMT351S6CFR8C-PB DDR3 SODIMM PC3-12800 Intel(R) Core(TM) i7-3520M CPU @ 2.90GHz (2C 4T 3.59GHz, 3.6GHz IMC, 2x 256kB L2, 4MB L3); Intel Core (Ivy Bridge) Mobile DRAM Controller; 2x 4GB Hynix (Hyundai) HMT351S6CFR8C-PB DDR3 SO-DIMM (1.6GHz 128-bit) PC3-12800 (11-11-11-28 5-39-12-6) 53.88GB/秒 4.56MB 3.59GHz63.6W 通常状態 モバイル Windows x64 10.0.18.3 9 9月 2019
メモリー帯域 アドバンストベンチマーク メモリー帯域 アドバンストベンチマーク useradmin| useradmin| HP HP HP EliteBook 8570p 103C_5336AN G-N L-BUS B-HP S-ELI (HP 17A7) HP EliteBook 8570p 103C_5336AN G-N L-BUS B-HP S-ELI (HP 17A7) Intel Core Mobile; 2x 4GB Hynix HMT351S6CFR8C-PB DDR3 SODIMM PC3-12800 Intel Core (Ivy Bridge) Mobile DRAM Controller; 2x 4GB Hynix (Hyundai) HMT351S6CFR8C-PB DDR3 SO-DIMM (1.6GHz 128-bit) PC3-12800 (11-11-11-28 5-39-12-6) 18.04GB/秒 8.00GB 1.60GHz19.8W 通常状態 モバイル Windows x64 10.0.18.3 9 9月 2019
GP(GPU)メモリー帯域 GP(GPU)メモリー帯域 useradmin| useradmin| HP HP HP EliteBook 8570p 103C_5336AN G-N L-BUS B-HP S-ELI (HP 17A7) HP EliteBook 8570p 103C_5336AN G-N L-BUS B-HP S-ELI (HP 17A7) AMD Radeon HD 7570M AMD Radeon HD 7570M (480SP 6C 500MHz, 1GB DDR5 64-bit) (OpenCL) 8.28GB/秒 1,024MB 13.0W 通常状態 モバイル Windows x64 10.0.18.3 9 9月 2019
GP(GPU)暗号処理 (高セキュリティ) GP(GPU)暗号処理 (高セキュリティ) useradmin| useradmin| HP HP HP EliteBook 8570p 103C_5336AN G-N L-BUS B-HP S-ELI (HP 17A7) HP EliteBook 8570p 103C_5336AN G-N L-BUS B-HP S-ELI (HP 17A7) AMD Radeon HD 7570M AMD Radeon HD 7570M (480SP 6C 500MHz, 1GB DDR5 64-bit) (OpenCL) 1.66GB/秒 6CU 0.50GHz13.0W 通常状態 モバイル Windows x64 10.0.18.3 9 9月 2019
GP メモリ待ち時間 (ページ内ランダムアクセス) GP メモリ待ち時間 (ページ内ランダムアクセス) useradmin| useradmin| HP HP HP EliteBook 8570p 103C_5336AN G-N L-BUS B-HP S-ELI (HP 17A7) HP EliteBook 8570p 103C_5336AN G-N L-BUS B-HP S-ELI (HP 17A7) AMD Radeon HD 7570M AMD Radeon HD 7570M (480SP 6C 500MHz, 1GB DDR5 64-bit) (OpenCL) 873.1ns 1.00GB 13.0W 通常状態 モバイル Windows x64 10.0.18.3 9 9月 2019
財務分析 (高精度) 財務分析 (高精度) useradmin| useradmin| HP HP HP EliteBook 8570p 103C_5336AN G-N L-BUS B-HP S-ELI (HP 17A7) HP EliteBook 8570p 103C_5336AN G-N L-BUS B-HP S-ELI (HP 17A7) Intel Core i7-3520M Intel(R) Core(TM) i7-3520M CPU @ 2.90GHz (2C 4T 3.59GHz, 3.6GHz IMC, 2x 256kB L2, 4MB L3) 7.88kOPT/秒 4CU 3.59GHz43.8W 通常状態 モバイル Windows x64 10.0.18.3 9 9月 2019
GP (GPU) 財務分析 (通常の精密) GP (GPU) 財務分析 (通常の精密) useradmin| useradmin| HP HP HP EliteBook 8570p 103C_5336AN G-N L-BUS B-HP S-ELI (HP 17A7) HP EliteBook 8570p 103C_5336AN G-N L-BUS B-HP S-ELI (HP 17A7) AMD Radeon HD 7570M AMD Radeon HD 7570M (480SP 6C 500MHz, 1GB DDR5 64-bit) (OpenCL) 47.57kOPT/秒 6CU 0.50GHz13.0W 通常状態 モバイル Windows x64 10.0.18.3 9 9月 2019
科学的解析 (高精度) 科学的解析 (高精度) useradmin| useradmin| HP HP HP EliteBook 8570p 103C_5336AN G-N L-BUS B-HP S-ELI (HP 17A7) HP EliteBook 8570p 103C_5336AN G-N L-BUS B-HP S-ELI (HP 17A7) Intel Core i7-3520M Intel(R) Core(TM) i7-3520M CPU @ 2.90GHz (2C 4T 3.39GHz/3.6GHz, 3.4GHz IMC, 2x 256kB L2, 4MB L3) 10.95GFLOPS 4CU 3.39GHz43.8W 通常状態 モバイル Windows x64 10.0.18.3 9 9月 2019
GP (GPU) 科学的解析 (通常の精密) GP (GPU) 科学的解析 (通常の精密) useradmin| useradmin| HP HP HP EliteBook 8570p 103C_5336AN G-N L-BUS B-HP S-ELI (HP 17A7) HP EliteBook 8570p 103C_5336AN G-N L-BUS B-HP S-ELI (HP 17A7) AMD Radeon HD 7570M AMD Radeon HD 7570M (480SP 6C 500MHz, 1GB DDR5 64-bit) (OpenCL) 27.69GFLOPS 6CU 0.50GHz13.0W 通常状態 モバイル Windows x64 10.0.18.3 9 9月 2019
画像処理 (通常の精密) 画像処理 (通常の精密) useradmin| useradmin| HP HP HP EliteBook 8570p 103C_5336AN G-N L-BUS B-HP S-ELI (HP 17A7) HP EliteBook 8570p 103C_5336AN G-N L-BUS B-HP S-ELI (HP 17A7) Intel Core i7-3520M Intel(R) Core(TM) i7-3520M CPU @ 2.90GHz (2C 4T 3.39GHz/3.6GHz, 3.4GHz IMC, 2x 256kB L2, 4MB L3) 62.56Mpix/秒 4CU 3.39GHz43.8W 通常状態 モバイル Windows x64 10.0.18.3 9 9月 2019
ベンチマーク汎用(GP)画像処理性能 (通常の精密) ベンチマーク汎用(GP)画像処理性能 (通常の精密) useradmin| useradmin| HP HP HP EliteBook 8570p 103C_5336AN G-N L-BUS B-HP S-ELI (HP 17A7) HP EliteBook 8570p 103C_5336AN G-N L-BUS B-HP S-ELI (HP 17A7) AMD Radeon HD 7570M AMD Radeon HD 7570M (480SP 6C 500MHz, 1GB DDR5 64-bit) (OpenCL) 19.90Mpix/秒 6CU 0.50GHz13.0W 通常状態 モバイル Windows x64 10.0.18.3 9 9月 2019
プロセッサータ性能評価 プロセッサータ性能評価 useradmin| useradmin| HP HP HP EliteBook 8570p 103C_5336AN G-N L-BUS B-HP S-ELI (HP 17A7) HP EliteBook 8570p 103C_5336AN G-N L-BUS B-HP S-ELI (HP 17A7) Intel Core i7-3520M Intel(R) Core(TM) i7-3520M CPU @ 2.90GHz (2C 4T 3.59GHz, 3.6GHz IMC, 2x 256kB L2, 4MB L3) 1.28kPT 4CU 3.59GHz43.8W 通常状態 モバイル Windows x64 10.0.18.3 9 9月 2019
メモリシステムタのタ性能評価 メモリシステムタのタ性能評価 useradmin| useradmin| HP HP HP EliteBook 8570p 103C_5336AN G-N L-BUS B-HP S-ELI (HP 17A7) HP EliteBook 8570p 103C_5336AN G-N L-BUS B-HP S-ELI (HP 17A7) Intel Core Mobile; 2x 4GB Hynix HMT351S6CFR8C-PB DDR3 SODIMM PC3-12800 Intel Core (Ivy Bridge) Mobile DRAM Controller; 2x 4GB Hynix (Hyundai) HMT351S6CFR8C-PB DDR3 SO-DIMM (1.6GHz 128-bit) PC3-12800 (11-11-11-28 5-39-12-6) 0.86kPT 8.00GB 1.60GHz19.8W 通常状態 モバイル Windows x64 10.0.18.3 9 9月 2019
ディスクドライブタのタ性能評価 ディスクドライブタのタ性能評価 useradmin| useradmin| HP HP HP EliteBook 8570p 103C_5336AN G-N L-BUS B-HP S-ELI (HP 17A7) HP EliteBook 8570p 103C_5336AN G-N L-BUS B-HP S-ELI (HP 17A7) HGST Hitachi HTS727575A9E364 HGST Hitachi HTS727575A9E364 (750.2GB, SATA300, 2.5", 7200rpm, 16MB Caché) (NTFS, 4kB) 0.09kPT 750.16GB 3.00Gbps 通常状態 モバイル Windows x64 10.0.18.3 9 9月 2019
コンピューター パフォーマンス インデックス (2K21-2018) コンピューター パフォーマンス インデックス (2K21-2018) useradmin| useradmin| HP HP HP EliteBook 8570p 103C_5336AN G-N L-BUS B-HP S-ELI (HP 17A7) HP EliteBook 8570p 103C_5336AN G-N L-BUS B-HP S-ELI (HP 17A7) HP EliteBook 8570p 103C_5336AN G-N L-BUS B-HP S-ELI HP EliteBook 8570p 103C_5336AN G-N L-BUS B-HP S-ELI (HP 17A7) (Intel Core i7-3520M CPU @ 2.90GHz; Intel Core Mobile DRAM Controller; 2x 4GB Hynix HMT351S6CFR8C-; AMD Radeon HD 7570M; HGST Hitachi HTS727575A9E364) 0.48kPT 8.00GB 3.59GHz43.8W 通常状態 モバイル Windows x64 10.0.18.3 9 9月 2019
グラフィックスプロセッサ(GP)タ性能評価 グラフィックスプロセッサ(GP)タ性能評価 useradmin| useradmin| HP HP HP EliteBook 8570p 103C_5336AN G-N L-BUS B-HP S-ELI (HP 17A7) HP EliteBook 8570p 103C_5336AN G-N L-BUS B-HP S-ELI (HP 17A7) AMD Radeon HD 7570M AMD Radeon HD 7570M (480SP 6C 500MHz, 1GB DDR5 64-bit) (OpenCL) 0.57kPT 6CU 0.50GHz13.0W 通常状態 モバイル Windows x64 10.0.18.3 9 9月 2019
0 - 1 (23)  次へ > の末尾に移動
ニュース | レビュー | プライバシーポリシー | ライセンス | お問い合わせ
すべての商標は認められています。 間違いや省略を除く。 注: このサイトは、内容をチェックしていない。問題のあるデータを見つけた場合は報告してください。
jp   © SiSoftware 1995-Present. すべての権利予約.  Florin Dranca。