GIGABYTE AORUS GeForce RTX 4080 AORUS MASTER 16GB Graphics Card… GIGABYTE GeForce RTX 4070 GAMING OC 12GB Graphics Card - 12GB D… GIGABYTE GeForce RTX 4090 GAMING OC 24GB Graphics Card - 24GB G…
SiSoftware公式ランキング一覧 SiSoftware公式ランキング一覧
トップランク : 省電力管理の効率 (FPU)
SiSoftware : Home | チーム | ユーザ | ブランド | コンピュータ | 集約されたベンチマーク結果 | 個々のベンチマーク結果
jp 今日のヒント : 最高のパフォーマンスを得るためにそれを最適化し、'解析とアドバイスお使いのコンピュータのためのヒントをパフォーマンス向上のリストについては、ウィザードを使用します。 それをチェック!
トップ プロセッサ
省電力管理の効率 (FPU)
省電力管理の効率 (FPU)
ベンチマーク 省電力管理の効率 (FPU)
詳細 プロセッサーの電源管理システムの効率を測定する。
結果について インデックス値が高いほど良いことを表します
タイプ プロセッサ
ランクタイプ グローバルランク
集約されたベンチマーク結果 348
合計のベンチマーク結果 1,685
ローカルランク | デスクトップ | サーバー | 最も最近の | 一番人気がある | 最高のオーバークロック | 最速のスピード | 最高のパフォーマンス
集約されたベンチマーク結果
グローバルランク デバイス 平均スコア 平均容量 平均速度 平均パワー 地位 プラットフォーム オペレーティングシステム(OS) 人気
#232 (>33.62%) #232 (>33.62%) Intel Core i5-2500 Intel Core i5-2500 5.13GFLOPS 4CU 3.92GHz255.0W 通常状態 デスクトップ Windows x86 10.0.18.3 2
#262 (>25.00%) #262 (>25.00%) AMD Athlon II X4 630 AMD Athlon II X4 630 4.18GFLOPS 4CU 3.30GHz101.2W オーバークロック状態 デスクトップ Windows x64 6.1.1 2
#315 (>9.77%) #315 (>9.77%) Intel Core 2 6600 Intel Core 2 6600 2.01GFLOPS 2CU 2.40GHz58.3W 通常状態 デスクトップ Windows x64 6.1.1 3
#315 (>9.77%) #315 (>9.77%) Intel Core 2 Duo T8100 Intel Core 2 Duo T8100 2.01GFLOPS 2CU 2.10GHz35.0W 通常状態 モバイル Windows x64 6.1.1 3
#326 (>6.61%) #326 (>6.61%) Intel Core 2 4400 Intel Core 2 4400 1.51GFLOPS 2CU 2.00GHz49.1W 通常状態 デスクトップ Windows x64 6.1.1 3
#258 (>26.15%) #258 (>26.15%) AMD Athlon II X4 620 AMD Athlon II X4 620 4.33GFLOPS 4CU 2.61GHz103.6W 通常状態 デスクトップ Windows x64 6.1.1 2
#299 (>14.37%) #299 (>14.37%) Intel Core i7 M 640 Intel Core i7 M 640 2.61GFLOPS 4CU 2.79GHz25.0W 通常状態 モバイル Windows x64 6.1.1 2
#239 (>31.61%) #239 (>31.61%) Intel Core i7 Q 720 Intel Core i7 Q 720 4.79GFLOPS 8CU 1.73GHz86.2W 通常状態 モバイル Windows x64 6.1.1 2
#325 (>6.90%) #325 (>6.90%) Intel Core 2 Duo E8500 Intel Core 2 Duo E8500 1.52GFLOPS 2CU 3.80GHz65.0W オーバークロック状態 : 20% デスクトップ Windows x64 6.1.1 2
#235 (>32.76%) #235 (>32.76%) Intel Core i7 950 Intel Core i7 950 5.00GFLOPS 8CU 2.43GHz130.0W 通常状態 デスクトップ Windows x64 6.1.1 2
#98 (>72.13%) #98 (>72.13%) AMD A10-7800 Radeon R7 12 Compute Cores 4C+8G AMD A10-7800 Radeon R7 12 Compute Cores 4C+8G 18.78GFLOPS 4CU 3.79GHz65.2W 通常状態 モバイル Windows x64 6.1.1 7
#127 (>63.79%) #127 (>63.79%) AMD FX-9370 AMD FX-9370 13.75GFLOPS 8CU 4.42GHz184.3W 通常状態 デスクトップ Windows x64 6.1.1 2
#186 (>46.84%) #186 (>46.84%) AMD Athlon II X4 635 AMD Athlon II X4 635 7.79GFLOPS 4CU 2.91GHz103.0W 通常状態 デスクトップ Windows x64 6.1.1 4
#217 (>37.93%) #217 (>37.93%) AMD Phenom II X6 1055T AMD Phenom II X6 1055T 5.90GFLOPS 6CU 2.81GHz161.0W 通常状態 デスクトップ Windows x64 6.1.1 4
28 - 42 (348)  開始へ < 戻る ( 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 ) 次へ > の末尾に移動
ニュース | レビュー | プライバシーポリシー | ライセンス | お問い合わせ
すべての商標は認められています。 間違いや省略を除く。 注: このサイトは、内容をチェックしていない。問題のあるデータを見つけた場合は報告してください。
jp   © SiSoftware 1995-Present. すべての権利予約.  Florin Dranca。