Intel Nuc 12, NUC12WSHi7 Wall Street Canyon Mini PC Desktop, Wi… Intel NUC 13 Pro Mini PC, Intel i7-1360P (12 Cores, 16 Threads … Intel Mini PC, 8GB DDR4 + 256GB PCle SSD Intel NUC 11 Essential…
SiSoftware 官方直播表 SiSoftware 官方直播表
热门排行榜 : 处理器神经网络(AI/ML) (普通精度)
SiSoftware : 首页 | | 用户 | 品牌 | 计算机 | 组合结果示意图 | 个人成绩
zh 每日小技巧 : 桑德拉使用业界标准的基准。 (例如 Dhrystone, Whetstone, STREAM), 不是任意的/专有的 (例如 'memories', 'photos', 等)
顶部 处理器
处理器神经网络(AI/ML) (普通精度)
处理器神经网络(AI/ML) (普通精度)
性能测试 处理器神经网络(AI/ML) (普通精度)
描述 测量人工智能和机器学习任务中处理器的神经网络性能。
结果解释 高指数值更好。
类型 处理器
排名 类型 全球排名
组合结果示意图 309
总成绩 1,715
当地排名 | 便携电脑 | 服务器 | 最新 | 最热门 | 最快的速度 | 最高性能
组合结果示意图
全球排名 设备 平均得分 平均容量 平均时速 平均功率 状态 平台 操作系统 声望
#141 (>54.69%) #141 (>54.69%) 11th Gen Intel Core i5-11400 11th Gen Intel Core i5-11400 13.79采样/秒 6CU 4.15千兆赫(GHz)65.0瓦(W) 正常状态 台式机/工作站 Windows x64 11.0.22.2 5
#162 (>47.90%) #162 (>47.90%) 11th Gen Intel Core i5-11400H 11th Gen Intel Core i5-11400H 10.24采样/秒 6CU 4.33千兆赫(GHz)45.0瓦(W) 正常状态 便携电脑 Windows x64 11.0.22.2 2
#69 (>77.99%) #69 (>77.99%) 2x Intel Xeon E5-2697 v2 2x Intel Xeon E5-2697 v2 27.68采样/秒 48CU 3.50千兆赫(GHz)260.0瓦(W) 正常状态 服务器 Windows x64 10.0.20.4 2
#286 (>7.77%) #286 (>7.77%) AMD Phenom II X4 965 AMD Phenom II X4 965 1.58采样/秒 4CU 3.40千兆赫(GHz)125.0瓦(W) 正常状态 台式机/工作站 Windows x64 10.0.22.2 2
#119 (>61.81%) #119 (>61.81%) 11th Gen Intel Core i7-11700 11th Gen Intel Core i7-11700 17.16采样/秒 10CU 4.77千兆赫(GHz)65.0瓦(W) 正常状态 台式机/工作站 Windows x64 11.0.23.2 6
#102 (>67.31%) #102 (>67.31%) AMD Ryzen 5 3600 6-Core AMD Ryzen 5 3600 6-Core 19.45采样/秒 11CU 4.08千兆赫(GHz)115.8瓦(W) 正常状态 台式机/工作站 Windows x64 11.0.23.2 33
#138 (>55.66%) #138 (>55.66%) AMD Ryzen 5 5600H Radeon Graphics AMD Ryzen 5 5600H Radeon Graphics 14.09采样/秒 6CU 3.29千兆赫(GHz)45.0瓦(W) 正常状态 便携电脑 Windows x64 11.0.24.2 4
#77 (>75.40%) #77 (>75.40%) 11th Gen Intel Core i7-11800H 11th Gen Intel Core i7-11800H 23.49采样/秒 10CU 3.98千兆赫(GHz)45.0瓦(W) 正常状态 便携电脑 Windows x64 11.0.24.2 4
#118 (>62.14%) #118 (>62.14%) 2x Intel Xeon E5-2690 2x Intel Xeon E5-2690 17.26采样/秒 24CU 3.55千兆赫(GHz)324.0瓦(W) 正常状态 服务器 Windows x64 10.0.22.2 2
#129 (>58.58%) #129 (>58.58%) 12th Gen Intel Core i3-12100F 12th Gen Intel Core i3-12100F 15.07采样/秒 4CU 4.30千兆赫(GHz)150.0瓦(W) 正常状态 台式机/工作站 Windows x64 11.0.21.2 2
#34 (>89.32%) #34 (>89.32%) AMD Ryzen 5 9600X 6-Core AMD Ryzen 5 9600X 6-Core 45.08采样/秒 6CU 3.90千兆赫(GHz) 正常状态 台式机/工作站 Windows x64 11.0.23.2 2
#135 (>56.63%) #135 (>56.63%) 12th Gen Intel Core i5-12400 12th Gen Intel Core i5-12400 14.40采样/秒 6CU 3.99千兆赫(GHz)150.0瓦(W) 正常状态 台式机/工作站 Windows x64 10.0.22.2 2
#80 (>74.43%) #80 (>74.43%) 12th Gen Intel Core i5-12400 12th Gen Intel Core i5-12400 22.85采样/秒 6CU 4.27千兆赫(GHz)150.0瓦(W) 正常状态 台式机/工作站 Windows x64 11.0.23.2 11
#67 (>78.64%) #67 (>78.64%) AMD Ryzen 5 5600 6-Core AMD Ryzen 5 5600 6-Core 27.93采样/秒 6CU 4.45千兆赫(GHz)65.0瓦(W) 正常状态 台式机/工作站 Windows x64 11.0.22.2 8
19 - 33 (309)  开始 <上一步 ( 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 ) 下一步>
最新信息 | 评测 | 隐私 | 牌照 | 联络信息
所有商标均已确认。 错误和遗漏除外。 注:本网站是不是监督。 如果您发现了进攻后请报告。
zh   版权所有 © SiSoftware 1995-当前。 保留所有权利。  翻译成中文由SiSoftware