ASUS Mini PC PN50 BBR050MD (Ryzen 7 4800U) ASUS PN53-BB768MD Barebone Mini PC (AMD Ryzen 7 6800H Processor… ASUS PN52 Ultra-compact mini PC with AMD Ryzen 5000H series pro…
SiSoftware 官方直播表 SiSoftware 官方直播表
热门排行榜 : 整体处理器得分
SiSoftware : 首页 | 队 | 用户 | 品牌 | 计算机 | 组合结果示意图 | 个人成绩
zh 每日小技巧 : 我们希望您会喜欢使用Sandra为多,因为我们喜欢创造你。取得联系,如果您有任何意见,表扬或投诉!谢谢!
顶部 处理器
整体处理器得分
整体处理器得分
性能测试 整体处理器得分
描述 Sandra现在正在对您的处理器进行基准测试并评估其性能。 这需要一些时间。 动画可能会停止,这是正常的。
结果解释 高指数值更好。
类型 处理器
排名 类型 当地排名
组合结果示意图 500
总成绩 4,660
全球排名 | 台式机/工作站 | 便携电脑 | 服务器 | 最新 | 最热门 | 最快的速度 | 最高性能
组合结果示意图
当地排名 设备 平均得分 平均容量 平均时速 平均功率 状态 平台 操作系统 声望
#1,406 (>37.00%) #1,406 (>37.00%) AMD Phenom II X4 820 AMD Phenom II X4 820 0.68kPT 4CU 3.51千兆赫(GHz)92.3瓦(W) 超频状态 台式机/工作站 Windows x64 10.0.20.9 2
#534 (>76.10%) #534 (>76.10%) Intel Core i7-4790 Intel Core i7-4790 3.43kPT 8CU 4.61千兆赫(GHz)251.4瓦(W) 超频状态 台式机/工作站 Windows x64 10.0.20.9 3
#194 (>51.99%) #194 (>51.99%) Intel Xeon E3-1246 v3 Intel Xeon E3-1246 v3 2.39kPT 6CU 3.49千兆赫(GHz) 超频状态 虚拟电脑 Windows x64 10.0.16.7 2
#1,461 (>34.53%) #1,461 (>34.53%) AMD Athlon II X4 645 AMD Athlon II X4 645 0.62kPT 4CU 3.44千兆赫(GHz)105.8瓦(W) 超频状态 台式机/工作站 Windows x64 10.0.19.9 3
#1,516 (>32.06%) #1,516 (>32.06%) AMD Phenom II X4 920 AMD Phenom II X4 920 0.57kPT 4CU 3.05千兆赫(GHz)140.4瓦(W) 超频状态 台式机/工作站 Windows x64 10.0.18.9 3
#701 (>40.43%) #701 (>40.43%) Intel Core i3 M 330 Intel Core i3 M 330 0.43kPT 3CU 2.10千兆赫(GHz)25.0瓦(W) 超频状态 便携电脑 Windows x64 10.0.20.9 17
#430 (>80.76%) #430 (>80.76%) Intel Core i7-4930K Intel Core i7-4930K 4.60kPT 12CU 4.37千兆赫(GHz)1,000.0瓦(W) 超频状态 台式机/工作站 Windows x64 10.0.19.9 9
#1,391 (>37.67%) #1,391 (>37.67%) AMD Phenom II X4 980 AMD Phenom II X4 980 0.70kPT 4CU 4.01千兆赫(GHz)118.6瓦(W) 超频状态 台式机/工作站 Windows x64 10.0.19.9 2
#1,457 (>34.71%) #1,457 (>34.71%) AMD Phenom II X4 B45 AMD Phenom II X4 B45 0.62kPT 4CU 3.45千兆赫(GHz)132.5瓦(W) 超频状态 台式机/工作站 Windows x64 10.0.19.3 2
#757 (>66.10%) #757 (>66.10%) Intel Xeon W3670 Intel Xeon W3670 2.26kPT 12CU 3.74千兆赫(GHz)130.0瓦(W) 超频状态 台式机/工作站 Windows x64 10.0.20.4 2
#1,575 (>29.42%) #1,575 (>29.42%) Intel Xeon E5450 Intel Xeon E5450 0.51kPT 4CU 2.97千兆赫(GHz)80.0瓦(W) 超频状态 台式机/工作站 Windows x86 10.0.18.9 3
#353 (>45.76%) #353 (>45.76%) 2x Intel Xeon E5-2697 v2 2x Intel Xeon E5-2697 v2 3.03kPT 6CU 3.74千兆赫(GHz)260.0瓦(W) 超频状态 服务器 Windows x64 10.0.20.4 2
#689 (>41.45%) #689 (>41.45%) Intel Core i3 M 350 Intel Core i3 M 350 0.46kPT 3CU 2.21千兆赫(GHz)25.0瓦(W) 超频状态 便携电脑 Windows x64 10.0.20.9 36
#691 (>41.28%) #691 (>41.28%) Intel Core i3 M 370 Intel Core i3 M 370 0.45kPT 3CU 2.35千兆赫(GHz)25.0瓦(W) 超频状态 便携电脑 Windows x64 10.0.21.1 59
307 - 321 (500)  开始 <上一步 ( 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 ) 下一步> 完
最新信息 | 评测 | 隐私 | 牌照 | 联络信息
所有商标均已确认。 错误和遗漏除外。 注:本网站是不是监督。 如果您发现了进攻后请报告。
zh   版权所有 © SiSoftware 1995-当前。 保留所有权利。  翻译成中文由SiSoftware