Corsair Vengeance RGB PRO SL 32GB (2 x 16 GB) DDR4 3600MHz C18,… Corsair VENGEANCE RGB PRO DDR4 RAM 32GB (2x16GB) 3600MHz CL18 A… Patriot Viper Steel RGB DDR4 64GB (2 x 32GB) 3600MHz Kit
SiSoftware 官方直播表 SiSoftware 官方直播表
热门排行榜 : 的科学分析 (精度高)
SiSoftware : 首页 | | 用户 | 品牌 | 计算机 | 组合结果示意图 | 个人成绩
zh 每日小技巧 : 你喜欢我们的应用程序? 请告诉您的朋友和同事一下! 宣传!
顶部 处理器
的科学分析 (精度高)
的科学分析 (精度高)
性能测试 的科学分析 (精度高)
描述 测量的科学分析处理器的性能(通用算法)。
结果解释 高指数值更好。
类型 处理器
排名 类型 当地排名
组合结果示意图 612
总成绩 6,493
全球排名 | 台式机/工作站 | 便携电脑 | 最新 | 最热门 | 最佳超频 | 最快的速度 | 最高性能
组合结果示意图
当地排名 设备 平均得分 平均容量 平均时速 平均功率 状态 平台 操作系统 声望
#363 (>48.65%) #363 (>48.65%) 2x Intel Xeon E5-2603 v4 2x Intel Xeon E5-2603 v4 22.68数十亿浮点运算/秒(GFLOPS) 8CU 1.70千兆赫(GHz) 正常状态 服务器 Windows x64 10.0.16.7 2
#365 (>48.37%) #365 (>48.37%) 2x Intel Xeon E5-2609 2x Intel Xeon E5-2609 22.53数十亿浮点运算/秒(GFLOPS) 8CU 2.39千兆赫(GHz)220.0瓦(W) 正常状态 服务器 Windows x64 10.0.21.1 9
#343 (>51.49%) #343 (>51.49%) 2x Intel Xeon E5-2609 v2 2x Intel Xeon E5-2609 v2 23.96数十亿浮点运算/秒(GFLOPS) 8CU 2.50千兆赫(GHz)220.0瓦(W) 正常状态 服务器 Windows x64 10.0.19.9 6
#280 (>60.43%) #280 (>60.43%) 2x Intel Xeon E5-2609 v3 2x Intel Xeon E5-2609 v3 28.40数十亿浮点运算/秒(GFLOPS) 12CU 1.90千兆赫(GHz)280.0瓦(W) 正常状态 服务器 Windows x64 10.0.22.2 3
#194 (>72.62%) #194 (>72.62%) 2x Intel Xeon E5-2609 v4 2x Intel Xeon E5-2609 v4 39.45数十亿浮点运算/秒(GFLOPS) 16CU 1.57千兆赫(GHz)340.0瓦(W) 正常状态 服务器 Windows x64 10.0.20.4 6
#226 (>68.09%) #226 (>68.09%) 2x Intel Xeon E5-2620 2x Intel Xeon E5-2620 34.13数十亿浮点运算/秒(GFLOPS) 24CU 2.23千兆赫(GHz)300.0瓦(W) 正常状态 服务器 Windows x64 10.0.20.9 24
#212 (>70.07%) #212 (>70.07%) 2x Intel Xeon E5-2620 v2 2x Intel Xeon E5-2620 v2 35.71数十亿浮点运算/秒(GFLOPS) 20CU 2.34千兆赫(GHz)260.0瓦(W) 正常状态 服务器 Windows x64 10.0.21.1 18
#179 (>74.75%) #179 (>74.75%) 2x Intel Xeon E5-2620 v3 2x Intel Xeon E5-2620 v3 41.70数十亿浮点运算/秒(GFLOPS) 20CU 2.97千兆赫(GHz)340.0瓦(W) 正常状态 服务器 Windows x64 10.0.22.2 40
#488 (>30.92%) #488 (>30.92%) 2x Intel Xeon E5-2620 v4 2x Intel Xeon E5-2620 v4 13.48数十亿浮点运算/秒(GFLOPS) 2CU 2.10千兆赫(GHz) 正常状态 服务器 Windows x64 11.0.22.2 2
#80 (>88.79%) #80 (>88.79%) 2x Intel Xeon E5-2620 v4 2x Intel Xeon E5-2620 v4 63.71数十亿浮点运算/秒(GFLOPS) 16CU 3.05千兆赫(GHz)204.0瓦(W) 正常状态 服务器 Windows x64 10.0.19.9 3
#89 (>87.52%) #89 (>87.52%) 2x Intel Xeon E5-2620 v4 2x Intel Xeon E5-2620 v4 62.29数十亿浮点运算/秒(GFLOPS) 24CU 2.78千兆赫(GHz)340.0瓦(W) 正常状态 服务器 Windows x64 11.0.25.2 42
#229 (>67.66%) #229 (>67.66%) 2x Intel Xeon E5-2623 v3 2x Intel Xeon E5-2623 v3 34.01数十亿浮点运算/秒(GFLOPS) 13CU 3.50千兆赫(GHz)280.0瓦(W) 正常状态 服务器 Windows x64 10.0.22.2 15
#222 (>68.65%) #222 (>68.65%) 2x Intel Xeon E5-2630 2x Intel Xeon E5-2630 34.53数十亿浮点运算/秒(GFLOPS) 22CU 2.46千兆赫(GHz)310.0瓦(W) 正常状态 服务器 Windows x64 10.0.19.9 14
#611 (>13.48%) #611 (>13.48%) 2x Intel Xeon E5-2630 v2 2x Intel Xeon E5-2630 v2 5.78数十亿浮点运算/秒(GFLOPS) 2CU 2.60千兆赫(GHz) 正常状态 服务器 Windows x64 8.1 2
62 - 76 (612)  开始 <上一步 ( 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 ) 下一步>
最新信息 | 评测 | 隐私 | 牌照 | 联络信息
所有商标均已确认。 错误和遗漏除外。 注:本网站是不是监督。 如果您发现了进攻后请报告。
zh   版权所有 © SiSoftware 1995-当前。 保留所有权利。  翻译成中文由SiSoftware