GIGABYTE AORUS GeForce RTX 4080 AORUS MASTER 16GB Graphics Card… GIGABYTE GeForce RTX 4070 GAMING OC 12GB Graphics Card - 12GB D… GIGABYTE GeForce RTX 4090 GAMING OC 24GB Graphics Card - 24GB G…
SiSoftware 官方直播表 SiSoftware 官方直播表
热门排行榜 : .NET算数
SiSoftware : 首页 | 队 | 用户 | 品牌 | 计算机 | 组合结果示意图 | 个人成绩
zh 每日小技巧 : 有一个完整的常见问题上我们的网站。 只要点击'常见问题'的主菜单。 我们保持及时更新。
顶部 虚拟机
.NET算数
.NET算数
性能测试 .NET算数
描述 显示您的电脑对比其它典型.NET公共语言运行环境(CLRs)如何通过.NET公共语言运行环境操控.NET算数操作。
结果解释 高指数值更好。
类型 虚拟机
排名 类型 全球排名
组合结果示意图 475
总成绩 4,505
当地排名 | 便携电脑 | 服务器 | 最新 | 最热门 | 最快的速度 | 最高性能
组合结果示意图
全球排名 设备 平均得分 平均容量 平均时速 平均功率 状态 平台 操作系统 声望
#371 (>22.11%) #371 (>22.11%) 2x Intel Xeon E5-2620 v4 2x Intel Xeon E5-2620 v4 9.18数十亿运算/秒(GOPS) 2CU 2.10千兆赫(GHz) 正常状态 服务器 Windows x64 11.0.22.2 2
#86 (>82.11%) #86 (>82.11%) AMD Ryzen 7 7730U Radeon Graphics AMD Ryzen 7 7730U Radeon Graphics 66.99数十亿运算/秒(GOPS) 8CU 2.00千兆赫(GHz) 正常状态 便携电脑 Windows x64 11.0.25.2 2
#26 (>94.74%) #26 (>94.74%) AMD Ryzen 7 7700X 8-Core AMD Ryzen 7 7700X 8-Core 128.37数十亿运算/秒(GOPS) 8CU 5.05千兆赫(GHz)105.0瓦(W) 正常状态 台式机/工作站 Windows x64 11.0.23.2 2
#60 (>87.58%) #60 (>87.58%) 12th Gen Intel Core i7-12700F 12th Gen Intel Core i7-12700F 83.10数十亿运算/秒(GOPS) 6CU 4.73千兆赫(GHz)150.0瓦(W) 正常状态 台式机/工作站 Windows x64 11.0.24.2 2
#77 (>84.00%) #77 (>84.00%) AMD Ryzen 5 5500 AMD Ryzen 5 5500 70.38数十亿运算/秒(GOPS) 6CU 4.09千兆赫(GHz) 正常状态 台式机/工作站 Windows x64 11.0.25.2 26
#28 (>94.32%) #28 (>94.32%) AMD Ryzen 7 8700G w/ Radeon 780M Graphics AMD Ryzen 7 8700G w/ Radeon 780M Graphics 124.09数十亿运算/秒(GOPS) 8CU 5.00千兆赫(GHz) 正常状态 台式机/工作站 Windows x64 11.0.24.2 2
#19 (>96.21%) #19 (>96.21%) 12th Gen Intel Core i7-12700K 12th Gen Intel Core i7-12700K 147.60数十亿运算/秒(GOPS) 12CU 5.20千兆赫(GHz)150.0瓦(W) 正常状态 台式机/工作站 Windows x64 11.0.23.2 17
#56 (>88.42%) #56 (>88.42%) AMD Ryzen 7 5700G Radeon Graphics AMD Ryzen 7 5700G Radeon Graphics 88.12数十亿运算/秒(GOPS) 8CU 4.44千兆赫(GHz)1,000.0瓦(W) 正常状态 台式机/工作站 Windows x64 11.0.24.2 9
#46 (>90.53%) #46 (>90.53%) 12th Gen Intel Core i9-12900H 12th Gen Intel Core i9-12900H 96.74数十亿运算/秒(GOPS) 14CU 4.93千兆赫(GHz)45.0瓦(W) 正常状态 便携电脑 Windows x64 11.0.21.2 2
#54 (>88.84%) #54 (>88.84%) AMD Ryzen 7 7700 8-Core AMD Ryzen 7 7700 8-Core 88.29数十亿运算/秒(GOPS) 8CU 3.80千兆赫(GHz)65.0瓦(W) 正常状态 台式机/工作站 Windows x64 11.0.25.2 2
#135 (>71.79%) #135 (>71.79%) AMD Ryzen 5 5600H Radeon Graphics AMD Ryzen 5 5600H Radeon Graphics 44.83数十亿运算/秒(GOPS) 6CU 3.93千兆赫(GHz)45.0瓦(W) 正常状态 便携电脑 Windows x64 11.0.23.2 3
#127 (>73.47%) #127 (>73.47%) AMD Ryzen 3 4100 4-Core AMD Ryzen 3 4100 4-Core 48.78数十亿运算/秒(GOPS) 4CU 4.10千兆赫(GHz) 正常状态 台式机/工作站 Windows x64 10.0.18.9 2
#378 (>20.63%) #378 (>20.63%) AMD Ryzen 5 5600X 6-Core AMD Ryzen 5 5600X 6-Core 8.78数十亿运算/秒(GOPS) 1CU 4.14千兆赫(GHz)65.0瓦(W) 正常状态 台式机/工作站 Windows x64 10.0.21.2 2
#384 (>19.37%) #384 (>19.37%) Intel Celeron N4120 Intel Celeron N4120 8.60数十亿运算/秒(GOPS) 4CU 2.49千兆赫(GHz)14.0瓦(W) 正常状态 片剂/移动互联网设备 Windows x64 11.0.23.2 2
92 - 106 (475)  开始 <上一步 ( 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 ) 下一步> 完
最新信息 | 评测 | 隐私 | 牌照 | 联络信息
所有商标均已确认。 错误和遗漏除外。 注:本网站是不是监督。 如果您发现了进攻后请报告。
zh   版权所有 © SiSoftware 1995-当前。 保留所有权利。  翻译成中文由SiSoftware