Corsair SPEC-DELTA Carbide Series, RGB Tempered Glass Mid-Tower… Corsair CC-9011101-WW Crystal Series 460X RGB Windowed Compact … Corsair CC-9011135-WW 280X Crystal RGB Tempered Glass Micro ATX…
SiSoftware 官方直播表 SiSoftware 官方直播表
热门排行榜 : .NET算数
SiSoftware : 首页 | 队 | 用户 | 品牌 | 计算机 | 组合结果示意图 | 个人成绩
zh 每日小技巧 : 此版本包括客户机/服务器的支持。 现在,您可以远程分析,诊断或基准任何远程计算机或虚拟机直接从自己的计算机,! 看看你的整个网络!
顶部 虚拟机
.NET算数
.NET算数
性能测试 .NET算数
描述 显示您的电脑对比其它典型.NET公共语言运行环境(CLRs)如何通过.NET公共语言运行环境操控.NET算数操作。
结果解释 高指数值更好。
类型 虚拟机
排名 类型 当地排名
组合结果示意图 133
总成绩 1,547
全球排名 | 台式机/工作站 | 服务器 | 最新 | 最热门 | 最佳超频 | 最高性能
组合结果示意图
当地排名 设备 平均得分 平均容量 速度 平均功率 状态 平台 操作系统 声望
#56 (>59.56%) #56 (>59.56%) Intel Core i5-9300H Intel Core i5-9300H 18.07数十亿运算/秒(GOPS) 5CU 3.52千兆赫(GHz)91.0瓦(W) 正常状态 便携电脑 Windows x64 11.0.24.2 9
#62 (>55.15%) #62 (>55.15%) Intel Core i5-7300HQ Intel Core i5-7300HQ 15.13数十亿运算/秒(GOPS) 4CU 3.49千兆赫(GHz)60.0瓦(W) 正常状态 便携电脑 Windows x64 10.0.20.4 6
#5 (>97.06%) #5 (>97.06%) AMD Eng Sample: 100-000000964-50_Y AMD Eng Sample: 100-000000964-50_Y 69.63数十亿运算/秒(GOPS) 8CU 3.49千兆赫(GHz) 正常状态 便携电脑 Windows x64 11.0.24.2 2
#65 (>52.94%) #65 (>52.94%) AMD Ryzen 3 3250U Radeon Graphics AMD Ryzen 3 3250U Radeon Graphics 13.14数十亿运算/秒(GOPS) 2CU 3.49千兆赫(GHz)15.0瓦(W) 正常状态 便携电脑 Windows x64 11.0.22.2 2
#24 (>83.09%) #24 (>83.09%) AMD Ryzen 5 4600H Radeon Graphics AMD Ryzen 5 4600H Radeon Graphics 36.20数十亿运算/秒(GOPS) 6CU 3.49千兆赫(GHz)45.0瓦(W) 正常状态 便携电脑 Windows x64 11.0.21.2 3
#13 (>91.18%) #13 (>91.18%) 12th Gen Intel Core i5-12450H 12th Gen Intel Core i5-12450H 51.82数十亿运算/秒(GOPS) 8CU 3.43千兆赫(GHz)45.0瓦(W) 正常状态 便携电脑 Windows x64 11.0.23.2 41
#101 (>26.47%) #101 (>26.47%) Intel Core i3-8130U Intel Core i3-8130U 7.32数十亿运算/秒(GOPS) 2CU 3.41千兆赫(GHz)15.0瓦(W) 正常状态 便携电脑 Windows x64 10.0.21.2 3
#55 (>60.29%) #55 (>60.29%) Intel Core i5-8250U Intel Core i5-8250U 18.23数十亿运算/秒(GOPS) 5CU 3.40千兆赫(GHz)44.0瓦(W) 正常状态 便携电脑 Windows x64 10.0.22.2 16
#64 (>53.68%) #64 (>53.68%) Intel Core i7-2620M Intel Core i7-2620M 13.53数十亿运算/秒(GOPS) 4CU 3.39千兆赫(GHz)43.8瓦(W) 正常状态 便携电脑 Windows x64 10.0.18.9 3
#37 (>73.53%) #37 (>73.53%) Intel Core i7-4700MQ Intel Core i7-4700MQ 23.20数十亿运算/秒(GOPS) 6CU 3.39千兆赫(GHz)58.8瓦(W) 正常状态 便携电脑 Windows x64 11.0.25.2 53
#81 (>41.18%) #81 (>41.18%) Intel Core i7-7500U Intel Core i7-7500U 9.35数十亿运算/秒(GOPS) 2CU 3.39千兆赫(GHz)15.0瓦(W) 正常状态 便携电脑 Windows x64 10.0.22.2 20
#59 (>57.35%) #59 (>57.35%) Intel Core i7-4700HQ Intel Core i7-4700HQ 16.30数十亿运算/秒(GOPS) 5CU 3.33千兆赫(GHz)58.8瓦(W) 正常状态 便携电脑 Windows x64 10.0.21.1 15
#44 (>68.38%) #44 (>68.38%) AMD Ryzen 5 2500U Radeon Vega Mobile Gfx AMD Ryzen 5 2500U Radeon Vega Mobile Gfx 21.77数十亿运算/秒(GOPS) 7CU 3.27千兆赫(GHz)15.0瓦(W) 正常状态 便携电脑 Windows x64 11.0.23.2 6
#69 (>50.00%) #69 (>50.00%) Intel Core i3-1005G1 Intel Core i3-1005G1 12.70数十亿运算/秒(GOPS) 2CU 3.27千兆赫(GHz)15.0瓦(W) 正常状态 便携电脑 Windows x64 11.0.25.2 2
40 - 54 (133)  开始 <上一步 ( 2 4 6 8 ) 下一步> 完
最新信息 | 评测 | 隐私 | 牌照 | 联络信息
所有商标均已确认。 错误和遗漏除外。 注:本网站是不是监督。 如果您发现了进攻后请报告。
zh   版权所有 © SiSoftware 1995-当前。 保留所有权利。  翻译成中文由SiSoftware