GIGABYTE AORUS GeForce RTX 4080 AORUS MASTER 16GB Graphics Card… GIGABYTE GeForce RTX 4070 GAMING OC 12GB Graphics Card - 12GB D… GIGABYTE GeForce RTX 4090 GAMING OC 24GB Graphics Card - 24GB G…
SiSoftware 官方直播表 SiSoftware 官方直播表
热门排行榜 : 算数处理器
SiSoftware : 首页 | | 用户 | 品牌 | 计算机 | 组合结果示意图 | 个人成绩
zh 每日小技巧 : 桑德拉也能在其他平台和设备。 您现在可以分析,诊断和基准既计算机和设备。 这样做的乐趣!
顶部 处理器
算数处理器
算数处理器
性能测试 算数处理器
描述 显示您的中央处理器(CPU)对比其它典型处理器如何处理算数与浮点数指令。
结果解释 高指数值更好。
类型 处理器
排名 类型 全球排名
组合结果示意图 3,365
总成绩 90,458
当地排名 | 台式机/工作站 | 服务器 | 最新 | 最热门 | 最快的速度 | 最高性能
组合结果示意图
全球排名 设备 平均得分 平均容量 平均时速 平均功率 状态 平台 操作系统 声望
#183 (>94.59%) #183 (>94.59%) 2x Intel Xeon Gold 5318Y 2x Intel Xeon Gold 5318Y 921.86数十亿运算/秒(GOPS) 48CU 2.80千兆赫(GHz)330.0瓦(W) 正常状态 服务器 Windows x64 10.0.21.2 4
#372 (>88.97%) #372 (>88.97%) 2x Intel Xeon Gold 5415+ 2x Intel Xeon Gold 5415+ 509.46数十亿运算/秒(GOPS) 16CU 3.80千兆赫(GHz)300.0瓦(W) 正常状态 服务器 Windows x64 11.0.24.2 2
#221 (>93.46%) #221 (>93.46%) 2x Intel Xeon Gold 5416S 2x Intel Xeon Gold 5416S 797.31数十亿运算/秒(GOPS) 32CU 2.55千兆赫(GHz)300.0瓦(W) 正常状态 服务器 Windows x64 11.0.24.2 11
#130 (>96.17%) #130 (>96.17%) 2x Intel Xeon Gold 5418Y 2x Intel Xeon Gold 5418Y 1,146.86数十亿运算/秒(GOPS) 48CU 3.28千兆赫(GHz)370.0瓦(W) 正常状态 服务器 Windows x64 10.0.21.2 4
#1,203 (>64.28%) #1,203 (>64.28%) 13th Gen Intel Core i5-1335U 13th Gen Intel Core i5-1335U 136.38数十亿运算/秒(GOPS) 11CU 2.50千兆赫(GHz) 正常状态 虚拟电脑 Windows x64 11.0.23.2 7
#572 (>83.03%) #572 (>83.03%) 2x Intel Xeon Gold 6128 2x Intel Xeon Gold 6128 334.52数十亿运算/秒(GOPS) 18CU 3.62千兆赫(GHz)300.0瓦(W) 正常状态 服务器 Windows x64 11.0.21.2 5
#379 (>88.77%) #379 (>88.77%) 2x Intel Xeon Gold 6134 2x Intel Xeon Gold 6134 502.13数十亿运算/秒(GOPS) 32CU 3.70千兆赫(GHz)312.0瓦(W) 正常状态 服务器 Windows x64 10.0.16.7 2
#189 (>94.41%) #189 (>94.41%) 2x Intel Xeon Gold 6140 2x Intel Xeon Gold 6140 889.69数十亿运算/秒(GOPS) 72CU 3.70千兆赫(GHz)336.0瓦(W) 正常状态 服务器 Windows x64 10.0.18.9 4
#195 (>94.23%) #195 (>94.23%) 2x Intel Xeon Gold 6142 2x Intel Xeon Gold 6142 869.98数十亿运算/秒(GOPS) 64CU 3.70千兆赫(GHz)360.0瓦(W) 正常状态 服务器 Windows x64 10.0.18.9 2
#243 (>92.81%) #243 (>92.81%) 2x Intel Xeon Gold 6148F 2x Intel Xeon Gold 6148F 736.68数十亿运算/秒(GOPS) 40CU 3.70千兆赫(GHz)384.0瓦(W) 正常状态 服务器 Windows x64 10.0.16.7 2
#473 (>85.97%) #473 (>85.97%) 13th Gen Intel Core i5-13500 13th Gen Intel Core i5-13500 405.89数十亿运算/秒(GOPS) 17CU 2.50千兆赫(GHz) 正常状态 虚拟电脑 Windows x64 11.0.22.2 6
#465 (>86.21%) #465 (>86.21%) 13th Gen Intel Core i5-13600KF 13th Gen Intel Core i5-13600KF 414.54数十亿运算/秒(GOPS) 14CU 3.49千兆赫(GHz) 正常状态 虚拟电脑 Windows x64 11.0.23.2 4
#137 (>95.96%) #137 (>95.96%) 2x Intel Xeon Gold 6242R 2x Intel Xeon Gold 6242R 1,114.26数十亿运算/秒(GOPS) 80CU 4.10千兆赫(GHz)492.0瓦(W) 正常状态 服务器 Windows x64 10.0.18.9 2
#1,339 (>60.24%) #1,339 (>60.24%) 13th Gen Intel Core i7-1355U 13th Gen Intel Core i7-1355U 112.34数十亿运算/秒(GOPS) 12CU 2.61千兆赫(GHz) 正常状态 虚拟电脑 Windows x64 10.0.20.9 2
168 - 182 (3,365)  开始 <上一步 ( 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 ) 下一步>
最新信息 | 评测 | 隐私 | 牌照 | 联络信息
所有商标均已确认。 错误和遗漏除外。 注:本网站是不是监督。 如果您发现了进攻后请报告。
zh   版权所有 © SiSoftware 1995-当前。 保留所有权利。  翻译成中文由SiSoftware