ASUS PRIME X670-P WIFI, an AMD X670 Ryzen AM5 ATX motherboard w… ASUS TUF GAMING B650-PLUS AMD Ryzen AM5 ATX motherboard, 14 pow… ASUS ROG Crosshair X670E Hero ATX motherboard, 18 + 2 power sta…
SiSoftware 官方直播表 SiSoftware 官方直播表
热门排行榜 : 算数处理器
SiSoftware : 首页 | | 用户 | 品牌 | 计算机 | 组合结果示意图 | 个人成绩
zh 每日小技巧 : 桑德拉使用业界标准的基准。 (例如 Dhrystone, Whetstone, STREAM), 不是任意的/专有的 (例如 'memories', 'photos', 等)
顶部 处理器
算数处理器
算数处理器
性能测试 算数处理器
描述 显示您的中央处理器(CPU)对比其它典型处理器如何处理算数与浮点数指令。
结果解释 高指数值更好。
类型 处理器
排名 类型 全球排名
组合结果示意图 3,373
总成绩 90,605
当地排名 | 便携电脑 | 服务器 | 最新 | 最热门 | 最快的速度 | 最高性能
组合结果示意图
全球排名 设备 平均得分 平均容量 平均时速 平均功率 状态 平台 操作系统 声望
#470 (>86.10%) #470 (>86.10%) 13th Gen Intel Core i5-13600KF 13th Gen Intel Core i5-13600KF 414.54数十亿运算/秒(GOPS) 14CU 3.49千兆赫(GHz) 正常状态 虚拟电脑 Windows x64 11.0.23.2 4
#1,921 (>43.08%) #1,921 (>43.08%) 13th Gen Intel Core i7-1355U 13th Gen Intel Core i7-1355U 53.17数十亿运算/秒(GOPS) 2CU 2.61千兆赫(GHz) 正常状态 台式机/工作站 Windows x64 10.0.22.2 2
#139 (>95.91%) #139 (>95.91%) 2x Intel Xeon Gold 6242R 2x Intel Xeon Gold 6242R 1,114.26数十亿运算/秒(GOPS) 80CU 4.10千兆赫(GHz)492.0瓦(W) 正常状态 服务器 Windows x64 10.0.18.9 2
#1,347 (>60.09%) #1,347 (>60.09%) 13th Gen Intel Core i7-1355U 13th Gen Intel Core i7-1355U 112.34数十亿运算/秒(GOPS) 12CU 2.61千兆赫(GHz) 正常状态 虚拟电脑 Windows x64 10.0.20.9 2
#960 (>71.57%) #960 (>71.57%) 13th Gen Intel Core i7-1360P 13th Gen Intel Core i7-1360P 191.58数十亿运算/秒(GOPS) 16CU 2.61千兆赫(GHz) 正常状态 虚拟电脑 Windows x64 10.0.20.9 6
#742 (>78.03%) #742 (>78.03%) 13th Gen Intel Core i7-13620H 13th Gen Intel Core i7-13620H 256.20数十亿运算/秒(GOPS) 14CU 2.92千兆赫(GHz) 正常状态 虚拟电脑 Windows x64 11.0.25.2 17
#174 (>94.87%) #174 (>94.87%) 2x Intel Xeon Gold 6263CY 2x Intel Xeon Gold 6263CY 962.94数十亿运算/秒(GOPS) 48CU 4.00千兆赫(GHz)410.0瓦(W) 正常状态 服务器 Windows x64 10.0.21.2 2
#153 (>95.49%) #153 (>95.49%) 2x Intel Xeon Gold 6336Y 2x Intel Xeon Gold 6336Y 1,059.86数十亿运算/秒(GOPS) 48CU 3.07千兆赫(GHz)370.0瓦(W) 正常状态 服务器 Windows x64 11.0.24.2 37
#95 (>97.21%) #95 (>97.21%) 2x Intel Xeon Gold 6430 2x Intel Xeon Gold 6430 1,449.72数十亿运算/秒(GOPS) 64CU 3.13千兆赫(GHz)540.0瓦(W) 正常状态 服务器 Windows x64 11.0.24.2 5
#112 (>96.71%) #112 (>96.71%) 2x Intel Xeon Gold 6442Y 2x Intel Xeon Gold 6442Y 1,287.21数十亿运算/秒(GOPS) 48CU 3.77千兆赫(GHz)450.0瓦(W) 正常状态 服务器 Windows x64 10.0.21.2 3
#402 (>88.11%) #402 (>88.11%) 13th Gen Intel Core i7-13700KF 13th Gen Intel Core i7-13700KF 481.64数十亿运算/秒(GOPS) 24CU 3.42千兆赫(GHz) 正常状态 虚拟电脑 Windows x64 10.0.20.9 6
#109 (>96.80%) #109 (>96.80%) 2x Intel Xeon Platinum 8352V 2x Intel Xeon Platinum 8352V 1,334.84数十亿运算/秒(GOPS) 72CU 2.80千兆赫(GHz)390.0瓦(W) 正常状态 服务器 Windows x64 10.0.18.9 2
#103 (>96.98%) #103 (>96.98%) 2x Intel Xeon Platinum 8358P 2x Intel Xeon Platinum 8358P 1,420.89数十亿运算/秒(GOPS) 64CU 2.86千兆赫(GHz)480.0瓦(W) 正常状态 服务器 Windows x64 10.0.18.9 3
#62 (>98.19%) #62 (>98.19%) 2x Intel Xeon Platinum 8452Y 2x Intel Xeon Platinum 8452Y 1,893.94数十亿运算/秒(GOPS) 72CU 2.53千兆赫(GHz)600.0瓦(W) 正常状态 服务器 Windows x64 10.0.21.2 5
201 - 215 (3,373)  开始 <上一步 ( 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 ) 下一步>
最新信息 | 评测 | 隐私 | 牌照 | 联络信息
所有商标均已确认。 错误和遗漏除外。 注:本网站是不是监督。 如果您发现了进攻后请报告。
zh   版权所有 © SiSoftware 1995-当前。 保留所有权利。  翻译成中文由SiSoftware