CORSAIR VENGEANCE RGB DDR5 RAM 32GB (2x16GB) 6000MHz CL36 Intel… CORSAIR DOMINATOR PLATINUM RGB DDR5 RAM 32GB (2x16GB) 6000MHz C… Kingston FURY Beast White RGB EXPO 32GB 5600MT/s DDR5 CL36 DIMM…
SiSoftware 官方直播表 SiSoftware 官方直播表
热门排行榜 : 算数处理器
SiSoftware : 首页 | | 用户 | 品牌 | 计算机 | 组合结果示意图 | 个人成绩
zh 每日小技巧 : 请加入客户体验改善计划,并帮助您的计算机发送的报告,从提高产品质量,可靠性和桑德拉性能。 使用'客户反馈'发送一个向导。 我们感谢您的帮助!
顶部 处理器
算数处理器
算数处理器
性能测试 算数处理器
描述 显示您的中央处理器(CPU)对比其它典型处理器如何处理算数与浮点数指令。
结果解释 高指数值更好。
类型 处理器
排名 类型 当地排名
组合结果示意图 537
总成绩 6,426
全球排名 | 台式机/工作站 | 便携电脑 | 最新 | 最热门 | 最佳超频 | 最快的速度 | 最高性能
组合结果示意图
当地排名 设备 平均得分 平均容量 平均时速 平均功率 状态 平台 操作系统 声望
#60 (>89.50%) #60 (>89.50%) 2x AMD EPYC 7502 32-Core 2x AMD EPYC 7502 32-Core 1,533.10数十亿运算/秒(GOPS) 128CU 2.42千兆赫(GHz) 正常状态 服务器 Windows x64 10.0.18.9 3
#52 (>90.93%) #52 (>90.93%) 2x AMD EPYC 7542 32-Core 2x AMD EPYC 7542 32-Core 1,688.32数十亿运算/秒(GOPS) 128CU 3.39千兆赫(GHz) 正常状态 服务器 Windows x64 10.0.18.9 13
#82 (>85.59%) #82 (>85.59%) 2x AMD EPYC 7601 32-Core 2x AMD EPYC 7601 32-Core 1,331.71数十亿运算/秒(GOPS) 128CU 2.70千兆赫(GHz) 正常状态 服务器 Windows x64 10.0.18.9 2
#35 (>93.95%) #35 (>93.95%) 2x AMD EPYC 7642 48-Core 2x AMD EPYC 7642 48-Core 2,262.10数十亿运算/秒(GOPS) 192CU 2.70千兆赫(GHz) 正常状态 服务器 Windows x64 10.0.18.9 7
#93 (>83.63%) #93 (>83.63%) 2x Intel 0000% 2x Intel 0000% 1,234.27数十亿运算/秒(GOPS) 176CU 1.40千兆赫(GHz) 正常状态 服务器 Windows x64 10.0.18.9 5
#275 (>51.25%) #275 (>51.25%) 2x Intel Xeon E5-2650L v4 2x Intel Xeon E5-2650L v4 409.84数十亿运算/秒(GOPS) 56CU 2.00千兆赫(GHz)130.0瓦(W) 正常状态 服务器 Windows x64 10.0.18.9 2
#346 (>38.61%) #346 (>38.61%) 2x Intel Xeon Gold 5222 2x Intel Xeon Gold 5222 239.60数十亿运算/秒(GOPS) 15CU 3.90千兆赫(GHz)252.0瓦(W) 正常状态 服务器 Windows x64 10.0.18.9 5
#192 (>66.01%) #192 (>66.01%) 2x Intel Xeon Gold 6130 2x Intel Xeon Gold 6130 683.02数十亿运算/秒(GOPS) 64CU 3.02千兆赫(GHz)528.0瓦(W) 正常状态 服务器 Windows x64 10.0.18.9 12
#151 (>73.31%) #151 (>73.31%) 2x Intel Xeon Gold 6140 2x Intel Xeon Gold 6140 889.69数十亿运算/秒(GOPS) 72CU 3.70千兆赫(GHz)336.0瓦(W) 正常状态 服务器 Windows x64 10.0.18.9 4
#154 (>72.78%) #154 (>72.78%) 2x Intel Xeon Gold 6142 2x Intel Xeon Gold 6142 869.98数十亿运算/秒(GOPS) 64CU 3.70千兆赫(GHz)360.0瓦(W) 正常状态 服务器 Windows x64 10.0.18.9 2
#143 (>74.73%) #143 (>74.73%) 2x Intel Xeon Gold 6148 2x Intel Xeon Gold 6148 932.80数十亿运算/秒(GOPS) 80CU 3.18千兆赫(GHz)638.0瓦(W) 正常状态 服务器 Windows x64 10.0.18.9 27
#136 (>75.98%) #136 (>75.98%) 2x Intel Xeon Gold 6154 2x Intel Xeon Gold 6154 958.87数十亿运算/秒(GOPS) 72CU 3.29千兆赫(GHz)480.0瓦(W) 正常状态 服务器 Windows x64 10.0.18.9 12
#178 (>68.51%) #178 (>68.51%) 2x Intel Xeon Gold 6222 2x Intel Xeon Gold 6222 737.43数十亿运算/秒(GOPS) 80CU 3.19千兆赫(GHz)590.0瓦(W) 正常状态 服务器 Windows x64 10.0.18.9 2
#426 (>24.38%) #426 (>24.38%) 2x Intel Xeon L5640 2x Intel Xeon L5640 159.94数十亿运算/秒(GOPS) 24CU 2.35千兆赫(GHz)182.6瓦(W) 正常状态 服务器 Windows x64 10.0.18.9 5
70 - 84 (537)  开始 <上一步 ( 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 ) 下一步>
最新信息 | 评测 | 隐私 | 牌照 | 联络信息
所有商标均已确认。 错误和遗漏除外。 注:本网站是不是监督。 如果您发现了进攻后请报告。
zh   版权所有 © SiSoftware 1995-当前。 保留所有权利。  翻译成中文由SiSoftware