MSI PRO B760-P WIFI DDR4 Motherboard, ATX - LGA 1700 - DDR4 Mem… ASUS ROG STRIX B760-A GAMING WIFI Intel B760 LGA 1700 white ATX… MB GBT Intel 1700 B760 GAMING X AX DDR4
SiSoftware 官方直播表 SiSoftware 官方直播表
热门排行榜 : 算数处理器
SiSoftware : 首页 | | 用户 | 品牌 | 计算机 | 组合结果示意图 | 个人成绩
zh 每日小技巧 : 请加入客户体验改善计划,并帮助您的计算机发送的报告,从提高产品质量,可靠性和桑德拉性能。 使用'客户反馈'发送一个向导。 我们感谢您的帮助!
顶部 处理器
算数处理器
算数处理器
性能测试 算数处理器
描述 显示您的中央处理器(CPU)对比其它典型处理器如何处理算数与浮点数指令。
结果解释 高指数值更好。
类型 处理器
排名 类型 当地排名
组合结果示意图 826
总成绩 24,473
全球排名 | 台式机/工作站 | 服务器 | 最新 | 最热门 | 最佳超频 | 最快的速度
组合结果示意图
当地排名 设备 平均得分 平均容量 平均时速 平均功率 状态 平台 操作系统 声望
#158 (>82.71%) #158 (>82.71%) Intel Core Ultra 5 125U Intel Core Ultra 5 125U 138.73数十亿运算/秒(GOPS) 20CU 4.07千兆赫(GHz)15.0瓦(W) 正常状态 便携电脑 Windows x64 11.0.24.2 9
#159 (>82.60%) #159 (>82.60%) 11th Gen Intel Core i5-11400H 11th Gen Intel Core i5-11400H 138.57数十亿运算/秒(GOPS) 6CU 3.45千兆赫(GHz)45.0瓦(W) 正常状态 便携电脑 Windows x64 11.0.21.2 9
#160 (>82.49%) #160 (>82.49%) Intel Core i7-10870H Intel Core i7-10870H 138.25数十亿运算/秒(GOPS) 8CU 3.81千兆赫(GHz)45.0瓦(W) 正常状态 便携电脑 Windows x64 11.0.22.2 4
#161 (>82.38%) #161 (>82.38%) 12th Gen Intel Core i5-1235U 12th Gen Intel Core i5-1235U 137.58数十亿运算/秒(GOPS) 10CU 3.87千兆赫(GHz)25.0瓦(W) 正常状态 便携电脑 Windows x64 11.0.25.2 67
#162 (>82.27%) #162 (>82.27%) Intel Core i7-8850H Intel Core i7-8850H 135.14数十亿运算/秒(GOPS) 11CU 3.77千兆赫(GHz)91.0瓦(W) 正常状态 便携电脑 Windows x64 11.0.24.2 16
#163 (>82.16%) #163 (>82.16%) 13th Gen Intel Core i7-1365U 13th Gen Intel Core i7-1365U 134.69数十亿运算/秒(GOPS) 10CU 5.18千兆赫(GHz)15.0瓦(W) 正常状态 便携电脑 Windows x64 11.0.22.2 2
#164 (>82.05%) #164 (>82.05%) AMD Ryzen Embedded V2718 Radeon Graphics AMD Ryzen Embedded V2718 Radeon Graphics 133.72数十亿运算/秒(GOPS) 16CU 4.19千兆赫(GHz)10.0瓦(W) 正常状态 便携电脑 Windows x64 10.0.20.9 5
#165 (>81.94%) #165 (>81.94%) 11th Gen Intel Core i7-11375H 11th Gen Intel Core i7-11375H 133.04数十亿运算/秒(GOPS) 6CU 4.35千兆赫(GHz)35.0瓦(W) 正常状态 便携电脑 Windows x64 10.0.20.9 2
#166 (>81.83%) #166 (>81.83%) 13th Gen Intel Core i5-1334U 13th Gen Intel Core i5-1334U 132.81数十亿运算/秒(GOPS) 10CU 3.99千兆赫(GHz)15.0瓦(W) 正常状态 便携电脑 Windows x64 11.0.25.2 2
#167 (>81.72%) #167 (>81.72%) AMD Ryzen 5 7530U Radeon Graphics AMD Ryzen 5 7530U Radeon Graphics 132.02数十亿运算/秒(GOPS) 6CU 2.00千兆赫(GHz) 正常状态 便携电脑 Windows x64 10.0.20.9 2
#168 (>81.61%) #168 (>81.61%) AMD Ryzen 5 4600H Radeon Graphics AMD Ryzen 5 4600H Radeon Graphics 131.90数十亿运算/秒(GOPS) 6CU 3.17千兆赫(GHz)45.0瓦(W) 正常状态 便携电脑 Windows x64 11.0.25.2 22
#169 (>81.50%) #169 (>81.50%) 12th Gen Intel Core i5-1245U 12th Gen Intel Core i5-1245U 131.80数十亿运算/秒(GOPS) 10CU 3.93千兆赫(GHz)25.0瓦(W) 正常状态 便携电脑 Windows x64 10.0.22.2 9
#170 (>81.39%) #170 (>81.39%) 11th Gen Intel Core i5-11320H 11th Gen Intel Core i5-11320H 128.70数十亿运算/秒(GOPS) 4CU 4.49千兆赫(GHz)28.0瓦(W) 正常状态 便携电脑 Windows x64 11.0.22.2 4
#171 (>81.28%) #171 (>81.28%) 13th Gen Intel Core i5-13420H 13th Gen Intel Core i5-13420H 127.97数十亿运算/秒(GOPS) 6CU 3.37千兆赫(GHz)45.0瓦(W) 正常状态 便携电脑 Windows x64 11.0.25.2 4
155 - 169 (826)  开始 <上一步 ( 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 ) 下一步>
最新信息 | 评测 | 隐私 | 牌照 | 联络信息
所有商标均已确认。 错误和遗漏除外。 注:本网站是不是监督。 如果您发现了进攻后请报告。
zh   版权所有 © SiSoftware 1995-当前。 保留所有权利。  翻译成中文由SiSoftware