MSI PRO B760-P WIFI DDR4 Motherboard, ATX - LGA 1700 - DDR4 Mem… ASUS ROG STRIX B760-A GAMING WIFI Intel B760 LGA 1700 white ATX… MB GBT Intel 1700 B760 GAMING X AX DDR4
SiSoftware 官方直播表 SiSoftware 官方直播表
热门排行榜 : 算数处理器
SiSoftware : 首页 | | 用户 | 品牌 | 计算机 | 组合结果示意图 | 个人成绩
zh 每日小技巧 : 桑德拉一个新版本发布每三个月或更早。 使用'更新计划'向导检查最新版本,以获得最佳的性能和兼容性更新。
顶部 处理器
算数处理器
算数处理器
性能测试 算数处理器
描述 显示您的中央处理器(CPU)对比其它典型处理器如何处理算数与浮点数指令。
结果解释 高指数值更好。
类型 处理器
排名 类型 当地排名
组合结果示意图 826
总成绩 24,473
全球排名 | 台式机/工作站 | 服务器 | 最热门 | 最佳超频 | 最快的速度 | 最高性能
组合结果示意图
当地排名 设备 平均得分 平均容量 平均时速 平均功率 状态 平台 操作系统 声望
#32 (>96.59%) #32 (>96.59%) AMD Ryzen 5 8600G w/ Radeon 760M Graphics AMD Ryzen 5 8600G w/ Radeon 760M Graphics 267.28数十亿运算/秒(GOPS) 7CU 4.58千兆赫(GHz) 正常状态 便携电脑 Windows x64 11.0.24.2 8
#246 (>73.02%) #246 (>73.02%) Intel Core i7-1065G7 Intel Core i7-1065G7 81.65数十亿运算/秒(GOPS) 6CU 3.44千兆赫(GHz)65.0瓦(W) 正常状态 便携电脑 Windows x64 11.0.24.2 98
#306 (>66.41%) #306 (>66.41%) Intel Core i7-1065G7 Intel Core i7-1065G7 64.62数十亿运算/秒(GOPS) 4CU 3.53千兆赫(GHz)51.0瓦(W) 正常状态 便携电脑 Windows x64 10.0.22.2 7
#717 (>21.15%) #717 (>21.15%) Intel Core2 Duo T9300 Intel Core2 Duo T9300 16.90数十亿运算/秒(GOPS) 2CU 2.49千兆赫(GHz)35.0瓦(W) 正常状态 便携电脑 Windows x64 10.0.22.2 10
#158 (>82.71%) #158 (>82.71%) Intel Core Ultra 5 125U Intel Core Ultra 5 125U 138.73数十亿运算/秒(GOPS) 20CU 4.07千兆赫(GHz)15.0瓦(W) 正常状态 便携电脑 Windows x64 11.0.24.2 9
#388 (>57.38%) #388 (>57.38%) Intel Core i7-5500U Intel Core i7-5500U 41.16数十亿运算/秒(GOPS) 3CU 2.84千兆赫(GHz)25.0瓦(W) 正常状态 便携电脑 Windows x64 10.0.22.2 168
#653 (>28.19%) #653 (>28.19%) Intel Core i7-8550U Intel Core i7-8550U 19.63数十亿运算/秒(GOPS) 1CU 3.21千兆赫(GHz)51.0瓦(W) 正常状态 便携电脑 Windows x64 11.0.22.2 16
#149 (>83.70%) #149 (>83.70%) AMD Ryzen 7 4700U Radeon Graphics AMD Ryzen 7 4700U Radeon Graphics 144.45数十亿运算/秒(GOPS) 8CU 3.46千兆赫(GHz)35.0瓦(W) 正常状态 便携电脑 Windows x64 11.0.23.2 34
#365 (>59.91%) #365 (>59.91%) Intel Core i5-7300U Intel Core i5-7300U 45.57数十亿运算/秒(GOPS) 3CU 3.28千兆赫(GHz)35.0瓦(W) 正常状态 便携电脑 Windows x64 11.0.24.2 51
#21 (>97.80%) #21 (>97.80%) 12th Gen Intel Core i9-12900HK 12th Gen Intel Core i9-12900HK 297.22数十亿运算/秒(GOPS) 14CU 4.43千兆赫(GHz)45.0瓦(W) 正常状态 便携电脑 Windows x64 11.0.24.2 3
#126 (>86.23%) #126 (>86.23%) Intel Core i7-10750H Intel Core i7-10750H 160.77数十亿运算/秒(GOPS) 9CU 4.15千兆赫(GHz)135.0瓦(W) 正常状态 便携电脑 Windows x64 11.0.24.2 163
#620 (>31.83%) #620 (>31.83%) AMD A10-4600M APU Radeon HD Graphics AMD A10-4600M APU Radeon HD Graphics 20.94数十亿运算/秒(GOPS) 4CU 2.61千兆赫(GHz)100.0瓦(W) 正常状态 便携电脑 Windows x64 11.0.24.2 21
#469 (>48.46%) #469 (>48.46%) Intel Core i7-5500U Intel Core i7-5500U 31.00数十亿运算/秒(GOPS) 2CU 2.82千兆赫(GHz)25.0瓦(W) 正常状态 便携电脑 Windows x64 10.0.22.2 8
#351 (>61.45%) #351 (>61.45%) Intel Core i7-7500U Intel Core i7-7500U 48.89数十亿运算/秒(GOPS) 3CU 3.37千兆赫(GHz)31.3瓦(W) 正常状态 便携电脑 Windows x64 11.0.24.2 189
196 - 210 (826)  开始 <上一步 ( 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 ) 下一步>
最新信息 | 评测 | 隐私 | 牌照 | 联络信息
所有商标均已确认。 错误和遗漏除外。 注:本网站是不是监督。 如果您发现了进攻后请报告。
zh   版权所有 © SiSoftware 1995-当前。 保留所有权利。  翻译成中文由SiSoftware