CORSAIR VENGEANCE RGB DDR5 RAM 32GB (2x16GB) 6000MHz CL36 Intel… CORSAIR DOMINATOR PLATINUM RGB DDR5 RAM 32GB (2x16GB) 6000MHz C… Kingston FURY Beast White RGB EXPO 32GB 5600MT/s DDR5 CL36 DIMM…
SiSoftware 官方直播表 SiSoftware 官方直播表
热门排行榜 : 算数处理器
SiSoftware : 首页 | 队 | 用户 | 品牌 | 计算机 | 组合结果示意图 | 个人成绩
zh 每日小技巧 : 控制信息的任何使用这种模块显示'模块- 选项'。
顶部 处理器
算数处理器
算数处理器
性能测试 算数处理器
描述 显示您的中央处理器(CPU)对比其它典型处理器如何处理算数与浮点数指令。
结果解释 高指数值更好。
类型 处理器
排名 类型 当地排名
组合结果示意图 869
总成绩 24,755
全球排名 | 台式机/工作站 | 服务器 | 最新 | 最热门 | 最佳超频 | 最快的速度 | 最高性能
组合结果示意图
当地排名 设备 平均得分 平均容量 平均时速 电源 状态 平台 操作系统 声望
#40 (>95.74%) #40 (>95.74%) Intel Intel 258.86数十亿运算/秒(GOPS) 8CU 4.45千兆赫(GHz)95.0瓦(W) 正常状态 便携电脑 Windows x64 11.0.23.2 7
#649 (>29.18%) #649 (>29.18%) Intel Core i5-2430M Intel Core i5-2430M 20.07数十亿运算/秒(GOPS) 2CU 2.40千兆赫(GHz)95.0瓦(W) 正常状态 便携电脑 Windows x64 7.0.1 2
#793 (>13.44%) #793 (>13.44%) Intel Core i5-2520M Intel Core i5-2520M 13.75数十亿运算/秒(GOPS) 1CU 2.63千兆赫(GHz)95.0瓦(W) 正常状态 便携电脑 Windows x64 10.0.22.2 6
#419 (>54.32%) #419 (>54.32%) Intel Core i5-2520M Intel Core i5-2520M 37.82数十亿运算/秒(GOPS) 4CU 3.00千兆赫(GHz)95.0瓦(W) 正常状态 便携电脑 Windows x64 10.0.22.2 175
#413 (>54.97%) #413 (>54.97%) Intel Core i5-2540M Intel Core i5-2540M 38.54数十亿运算/秒(GOPS) 4CU 3.03千兆赫(GHz)95.0瓦(W) 正常状态 便携电脑 Windows x64 10.0.22.2 56
#878 (>4.15%) #878 (>4.15%) Intel Core i3-2310M Intel Core i3-2310M 8.71数十亿运算/秒(GOPS) 1CU 1.85千兆赫(GHz)95.0瓦(W) 正常状态 便携电脑 Windows x64 10.0.21.2 9
#580 (>36.72%) #580 (>36.72%) Intel Core i3-2310M Intel Core i3-2310M 24.17数十亿运算/秒(GOPS) 3CU 1.78千兆赫(GHz)95.0瓦(W) 正常状态 便携电脑 Windows x64 10.0.21.2 94
#869 (>5.14%) #869 (>5.14%) Intel Core i3-2330M Intel Core i3-2330M 9.50数十亿运算/秒(GOPS) 1CU 1.97千兆赫(GHz)95.0瓦(W) 正常状态 便携电脑 Windows x64 10.0.21.2 4
#740 (>19.23%) #740 (>19.23%) Intel Core i3-2330M Intel Core i3-2330M 16.15数十亿运算/秒(GOPS) 2CU 1.50千兆赫(GHz)95.0瓦(W) 正常状态 便携电脑 Windows x64 10.0.22.2 7
#539 (>41.20%) #539 (>41.20%) Intel Core i3-2350M Intel Core i3-2350M 26.27数十亿运算/秒(GOPS) 3CU 2.14千兆赫(GHz)95.0瓦(W) 正常状态 便携电脑 Windows x64 10.0.22.2 220
#699 (>23.72%) #699 (>23.72%) Intel Core i3-2367M Intel Core i3-2367M 17.91数十亿运算/秒(GOPS) 3CU 1.40千兆赫(GHz)95.0瓦(W) 正常状态 便携电脑 Windows x64 10.0.22.2 22
#720 (>21.42%) #720 (>21.42%) Intel Core i3-2370M Intel Core i3-2370M 17.02数十亿运算/秒(GOPS) 2CU 2.06千兆赫(GHz)95.0瓦(W) 正常状态 便携电脑 Windows x64 10.0 5
#462 (>49.62%) #462 (>49.62%) Intel Core i3-2370M Intel Core i3-2370M 31.99数十亿运算/秒(GOPS) 3CU 2.40千兆赫(GHz)95.0瓦(W) 正常状态 便携电脑 Windows x64 10.0.22.2 14
#902 (>1.53%) #902 (>1.53%) Intel Celeron B815 Intel Celeron B815 6.04数十亿运算/秒(GOPS) 2CU 0.85千兆赫(GHz)95.0瓦(W) 正常状态 便携电脑 Windows x86 7.0.1 3
66 - 80 (869)  开始 <上一步 ( 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 ) 下一步> 完
最新信息 | 评测 | 隐私 | 牌照 | 联络信息
所有商标均已确认。 错误和遗漏除外。 注:本网站是不是监督。 如果您发现了进攻后请报告。
zh   版权所有 © SiSoftware 1995-当前。 保留所有权利。  翻译成中文由SiSoftware