MSI PRO B760-P WIFI DDR4 Motherboard, ATX - LGA 1700 - DDR4 Mem… ASUS ROG STRIX B760-A GAMING WIFI Intel B760 LGA 1700 white ATX… MB GBT Intel 1700 B760 GAMING X AX DDR4
SiSoftware 官方直播表 SiSoftware 官方直播表
热门排行榜 : 算数处理器
SiSoftware : 首页 | | 用户 | 品牌 | 计算机 | 组合结果示意图 | 个人成绩
zh 每日小技巧 : 控制信息的任何使用这种模块显示'模块- 选项'。
顶部 处理器
算数处理器
算数处理器
性能测试 算数处理器
描述 显示您的中央处理器(CPU)对比其它典型处理器如何处理算数与浮点数指令。
结果解释 高指数值更好。
类型 处理器
排名 类型 当地排名
组合结果示意图 3,365
总成绩 90,455
全球排名 | 台式机/工作站 | 便携电脑 | 服务器 | 最新 | 最佳超频 | 最快的速度 | 最高性能
组合结果示意图
当地排名 设备 平均得分 平均容量 平均时速 平均功率 状态 平台 操作系统 声望
#936 (>44.48%) #936 (>44.48%) AMD FX-6100 AMD FX-6100 53.32数十亿运算/秒(GOPS) 4CU 3.97千兆赫(GHz)186.1瓦(W) 正常状态 台式机/工作站 Windows x64 10.0.21.2 86
#272 (>51.69%) #272 (>51.69%) 2x Intel Xeon Silver 4210 2x Intel Xeon Silver 4210 412.37数十亿运算/秒(GOPS) 35CU 2.80千兆赫(GHz)430.0瓦(W) 正常状态 服务器 Windows x64 10.0.21.2 86
#773 (>54.16%) #773 (>54.16%) AMD Ryzen 3 1200 AMD Ryzen 3 1200 77.58数十亿运算/秒(GOPS) 4CU 3.28千兆赫(GHz)154.7瓦(W) 正常状态 台式机/工作站 Windows x64 10.0.22.2 84
#195 (>88.48%) #195 (>88.48%) Intel Core i9-10900KF Intel Core i9-10900KF 364.82数十亿运算/秒(GOPS) 15CU 4.86千兆赫(GHz)224.0瓦(W) 正常状态 台式机/工作站 Windows x64 11.0.22.2 83
#922 (>45.31%) #922 (>45.31%) Intel Core i5-2300 Intel Core i5-2300 55.66数十亿运算/秒(GOPS) 4CU 3.03千兆赫(GHz)120.0瓦(W) 正常状态 台式机/工作站 Windows x64 10.0.22.2 83
#420 (>53.85%) #420 (>53.85%) Intel Core i3-7100U Intel Core i3-7100U 37.05数十亿运算/秒(GOPS) 3CU 2.36千兆赫(GHz)15.0瓦(W) 正常状态 便携电脑 Windows x64 10.0.22.2 83
#346 (>62.00%) #346 (>62.00%) Intel Core i3-10110U Intel Core i3-10110U 49.81数十亿运算/秒(GOPS) 3CU 3.53千兆赫(GHz)35.0瓦(W) 正常状态 便携电脑 Windows x64 11.0.24.2 83
#143 (>91.57%) #143 (>91.57%) AMD Ryzen Threadripper 1950X 16-Core AMD Ryzen Threadripper 1950X 16-Core 439.03数十亿运算/秒(GOPS) 31CU 3.84千兆赫(GHz)180.0瓦(W) 正常状态 台式机/工作站 Windows x64 11.0.21.2 83
#470 (>72.15%) #470 (>72.15%) 12th Gen Intel Core i3-12100 12th Gen Intel Core i3-12100 162.25数十亿运算/秒(GOPS) 5CU 4.10千兆赫(GHz)150.0瓦(W) 正常状态 台式机/工作站 Windows x64 11.0.24.2 83
#566 (>37.78%) #566 (>37.78%) Intel Pentium N3540 Intel Pentium N3540 24.55数十亿运算/秒(GOPS) 4CU 2.44千兆赫(GHz)7.8瓦(W) 正常状态 便携电脑 Windows x64 11.0.21.2 82
#403 (>55.73%) #403 (>55.73%) Intel Core i7-3537U Intel Core i7-3537U 38.86数十亿运算/秒(GOPS) 3CU 3.06千兆赫(GHz)77.0瓦(W) 正常状态 便携电脑 Windows x64 10.0.20.2 81
#345 (>62.11%) #345 (>62.11%) Intel Core i3-1005G1 Intel Core i3-1005G1 50.08数十亿运算/秒(GOPS) 2CU 3.20千兆赫(GHz)15.0瓦(W) 正常状态 便携电脑 Windows x64 11.0.25.2 81
#1,206 (>28.44%) #1,206 (>28.44%) Intel Core i3 530 Intel Core i3 530 32.87数十亿运算/秒(GOPS) 4CU 2.95千兆赫(GHz)87.0瓦(W) 正常状态 : 1% 台式机/工作站 Windows x64 10.0.19.3 81
#321 (>64.76%) #321 (>64.76%) 11th Gen Intel Core i3-1115G4 11th Gen Intel Core i3-1115G4 58.52数十亿运算/秒(GOPS) 2CU 3.83千兆赫(GHz)28.0瓦(W) 正常状态 便携电脑 Windows x64 11.0.25.2 81
236 - 250 (3,365)  开始 <上一步 ( 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 ) 下一步>
最新信息 | 评测 | 隐私 | 牌照 | 联络信息
所有商标均已确认。 错误和遗漏除外。 注:本网站是不是监督。 如果您发现了进攻后请报告。
zh   版权所有 © SiSoftware 1995-当前。 保留所有权利。  翻译成中文由SiSoftware