ASUS ROG Strix Z790-F Gaming WiFi Intel Z790 LGA 1700 ATX mothe… ASUS ROG Strix Z790-A Gaming WiFi D4, Intel Z790 LGA 1700 ATX m… MSI PRO Z690-A WIFI DDR4 Motherboard ATX - LGA 1700 - 14 Duet R…
SiSoftware 官方直播表 SiSoftware 官方直播表
热门排行榜 : 影像处理 (普通精度)
SiSoftware : 首页 | | 用户 | 品牌 | 计算机 | 组合结果示意图 | 个人成绩
zh 每日小技巧 : 使'排名发动机下载新的参考结果,并与我们的用户社区你的结果。 参与进来!
热门排行榜 : 处理器
热门排行榜 : 处理器
影像处理 (普通精度)
性能测试 影像处理 (普通精度)
描述 测量处理器的图像处理(通用算法)性能。
结果解释 高指数值更好。
类型 处理器
排名 类型 全球排名
个人成绩 141,762
总成绩 224,027
当地排名 | 台式机/工作站 | 便携电脑 | 服务器 | 最新 | 最热门 | 最快的速度 | 最高性能
个人成绩
全球排名 用户 团队 系统 性能测试结果序号 性能指标 容量 速度 电源 状态 平台 操作系统 创建
#100,380 (>29.19%) #100,380 (>29.19%) 匿名 匿名 世界 世界 QEMU Standard PC (i440FX + PIIX, 1996) QEMU Standard PC (i440FX + PIIX, 1996) Intel Core i7 Intel Core i7 (Nehalem Class Core i7) (8C 2.5GHz, 2.55GHz IMC, 8x 4MB L2) 76.66Mpix/s 8CU 2.49千兆赫(GHz)150.0瓦(W) 超频状态 : 22572% 台式机/工作站 Windows x64 10.0.22.2 27 三月 2023
#0 (>0.00%) #0 (>0.00%) 匿名 匿名 世界 世界 QEMU Standard PC (i440FX + PIIX, 1996) QEMU Standard PC (i440FX + PIIX, 1996) Westmere E56xx/L56xx/X56xx Westmere E56xx/L56xx/X56xx (Nehalem-C) (8C 2.5GHz, 2.55GHz IMC, 8x 4MB L2, 8x 16MB L3) 79.45Mpix/s 8CU 2.49千兆赫(GHz) 超频状态 : 22572% 台式机/工作站 Windows x64 10.0.22.2 27 三月 2023
#139,604 (>1.52%) #139,604 (>1.52%) 匿名 匿名 世界 世界 InnoTek (Sun) VirtualBox Virtual Machine InnoTek (Sun) VirtualBox Virtual Machine Intel Pentium N4200 Intel(R) Pentium(R) CPU N4200 @ 1.10GHz (5.65ГГц/1.1ГГц 413% OC, 1Мб L2) 9.47Mpix/s 1CU 5.65千兆赫(GHz)40.2瓦(W) 超频状态 : 413% 虚拟电脑 Windows x64 7.0.1 28 五月 2019
#122,375 (>13.68%) #122,375 (>13.68%) 匿名 匿名 世界 世界 InnoTek (Sun) VirtualBox Virtual Machine InnoTek (Sun) VirtualBox Virtual Machine Intel Core i5-1035G1 Intel(R) Core(TM) i5-1035G1 CPU @ 1.00GHz (4.17GHz, 4GHz IMC, 512kB L2, 6MB L3) 32.22Mpix/s 1CU 4.17千兆赫(GHz) 超频状态 : 316% 台式机/工作站 Windows x64 10.0.15.11 7 十一月 2023
#107,853 (>23.92%) #107,853 (>23.92%) 匿名 匿名 世界 世界 InnoTek (Sun) VirtualBox Virtual Machine InnoTek (Sun) VirtualBox Virtual Machine Intel Core i5-1035G1 Intel(R) Core(TM) i5-1035G1 CPU @ 1.00GHz (2C 4.17GHz, 4GHz IMC, 2x 512kB L2, 2x 6MB L3) 57.82Mpix/s 2CU 4.17千兆赫(GHz) 超频状态 : 316% 台式机/工作站 Windows x64 10.0.21.2 6 三月 2023
#32,646 (>76.97%) #32,646 (>76.97%) 匿名 匿名 世界 世界 OEM Default string OEM Default string AMD 4700S 8-Core Desktop Kit AMD 4700S 8-Core Processor Desktop Kit (2M 8C 16T 12.8GHz, 2.12GHz IMC, 8x 512kB L2, 2x 4MB L3) 369.05Mpix/s 8CU 12.80千兆赫(GHz)75.0瓦(W) 超频状态 : 255% 台式机/工作站 Windows x64 11.0.24.2 25 六月 2025
#34,559 (>75.62%) #34,559 (>75.62%) Fenix83 Fenix83 Deutschland Deutschland OEM Default string OEM Default string AMD 4700S 8-Core Desktop Kit AMD 4700S 8-Core Processor Desktop Kit (2M 8C 16T 12.8GHz, 2.12GHz IMC, 8x 512kB L2, 2x 4MB L3) 353.78Mpix/s 8CU 12.80千兆赫(GHz)75.0瓦(W) 超频状态 : 255% 台式机/工作站 Windows x64 11.0.23.2 29 十一月 2023
#27,456 (>80.63%) #27,456 (>80.63%) 匿名 匿名 世界 世界 OEM System OEM System AMD 4700S 8-Core Desktop Kit AMD 4700S 8-Core Processor Desktop Kit (2M 8C 16T 12.8GHz/3.6GHz, 2.12GHz IMC, 8x 512kB L2, 2x 4MB L3) 407.20Mpix/s 8CU 12.80千兆赫(GHz)75.0瓦(W) 超频状态 : 255% 台式机/工作站 Windows x64 10.0.21.1 2 十二月 2021
#29,738 (>79.02%) #29,738 (>79.02%) 匿名 匿名 世界 世界 OEM Default string OEM Default string AMD 4700S 8-Core Desktop Kit AMD 4700S 8-Core Processor Desktop Kit (2M 8C 16T 12.8GHz, 2.12GHz IMC, 8x 512kB L2, 2x 4MB L3) 390.89Mpix/s 8CU 12.80千兆赫(GHz)75.0瓦(W) 超频状态 : 255% 台式机/工作站 Windows x64 11.0.23.2 23 九月 2024
#28,370 (>79.99%) #28,370 (>79.99%) 匿名 匿名 世界 世界 OEM Default string OEM Default string AMD 4700S 8-Core Desktop Kit AMD 4700S 8-Core Processor Desktop Kit (2M 8C 16T 12.8GHz, 2.12GHz IMC, 8x 512kB L2, 2x 4MB L3) 401.15Mpix/s 8CU 12.80千兆赫(GHz)75.0瓦(W) 超频状态 : 255% 台式机/工作站 Windows x64 10.0.22.2 8 二月 2023
#28,405 (>79.96%) #28,405 (>79.96%) 匿名 匿名 世界 世界 OEM Default string OEM Default string AMD 4700S 8-Core Desktop Kit AMD 4700S 8-Core Processor Desktop Kit (2M 8C 16T 12.8GHz, 2.12GHz IMC, 8x 512kB L2, 2x 4MB L3) 400.89Mpix/s 8CU 12.80千兆赫(GHz)75.0瓦(W) 超频状态 : 255% 台式机/工作站 Windows x64 11.0.21.2 4 七月 2023
#29,321 (>79.32%) #29,321 (>79.32%) 匿名 匿名 世界 世界 OEM Default string OEM Default string AMD 4700S 8-Core Desktop Kit AMD 4700S 8-Core Processor Desktop Kit (2M 8C 16T 12.8GHz, 2.12GHz IMC, 8x 512kB L2, 2x 4MB L3) 394.11Mpix/s 8CU 12.80千兆赫(GHz)75.0瓦(W) 超频状态 : 255% 台式机/工作站 Windows x64 11.0.23.2 16 七月 2024
#31,377 (>77.87%) #31,377 (>77.87%) 匿名 匿名 世界 世界 OEM Default string OEM Default string AMD 4700S 8-Core Desktop Kit AMD 4700S 8-Core Processor Desktop Kit (2M 8C 16T 12.8GHz, 2.12GHz IMC, 8x 512kB L2, 2x 4MB L3) 379.20Mpix/s 8CU 12.80千兆赫(GHz)75.0瓦(W) 超频状态 : 255% 台式机/工作站 Windows x64 11.0.22.2 10 五月 2023
#28,281 (>80.05%) #28,281 (>80.05%) 匿名 匿名 世界 世界 OEM System OEM System AMD 4700S 8-Core Desktop Kit AMD 4700S 8-Core Processor Desktop Kit (2M 8C 16T 12.8GHz/3.6GHz, 2.12GHz IMC, 8x 512kB L2, 2x 4MB L3) 401.81Mpix/s 8CU 12.80千兆赫(GHz)75.0瓦(W) 超频状态 : 255% 台式机/工作站 Windows x64 11.0.21.2 19 七月 2024
0 - 14 (141,762)  ( 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 ) 下一步>
最新信息 | 评测 | 隐私 | 牌照 | 联络信息
所有商标均已确认。 错误和遗漏除外。 注:本网站是不是监督。 如果您发现了进攻后请报告。
zh   版权所有 © SiSoftware 1995-当前。 保留所有权利。  翻译成中文由SiSoftware